# BA 674 British Airways : London (LHR) vers Aktion / Preveza (PVK)

Version Markdown de [https://pvk.flights/fr/flights/ba674](https://pvk.flights/fr/flights/ba674)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol BA 674 à Aéroport Aktion / Preveza (PVK).

Suivi sur pvk.flights depuis le 14 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol BA 674 du 23 octobre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: BA 674
- Compagnie aérienne: British Airways
- En provenance de: London (LHR)
- Date: 23 octobre 2026
- Programmé: 12:35
- Réel / estimé: 12:25
- Heure de départ: 07:00
- Statut: Atterri 12:25
- Terminal: 1
- Appareil: Airbus A320

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/ba674.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

BA 674 opère le lundi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche à 12:35 (London (LHR) vers Aktion / Preveza (PVK)).

Environ 1.1 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 9 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 33 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 100% |
| Retard moyen | 0 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 octobre 2026 | 12:35 | 12:02 | À l'heure | Atterri |
| 9 octobre 2026 | 12:35 | 12:09 | À l'heure | Atterri |
| 2 octobre 2026 | 12:35 | 12:05 | À l'heure | Atterri |
| 27 septembre 2026 | 11:30 | 11:10 | À l'heure | Atterri |
| 26 septembre 2026 | 19:05 | 18:42 | À l'heure | Atterri |
| 25 septembre 2026 | 12:35 | 12:10 | À l'heure | Atterri |
| 23 septembre 2026 | 13:40 | 13:30 | À l'heure | Atterri |
| 21 septembre 2026 | 13:50 | 13:30 | À l'heure | Atterri |
| 20 septembre 2026 | 11:30 | 11:05 | À l'heure | Atterri |
| 19 septembre 2026 | 19:05 | 18:45 | À l'heure | Atterri |
| 18 septembre 2026 | 12:35 | 12:09 | À l'heure | Atterri |
| 16 septembre 2026 | 13:40 | 13:11 | À l'heure | Atterri |
| 14 septembre 2026 | 13:50 | 13:16 | À l'heure | Atterri |
| 13 septembre 2026 | 11:30 | 11:13 | À l'heure | Atterri |
| 12 septembre 2026 | 19:05 | 18:50 | À l'heure | Atterri |
| 11 septembre 2026 | 12:35 | – | À l'heure | Atterri |
| 9 septembre 2026 | 13:40 | 13:20 | À l'heure | Atterri |
| 7 septembre 2026 | 13:50 | 13:15 | À l'heure | Atterri |
| 6 septembre 2026 | 11:30 | 11:25 | À l'heure | Atterri |
| 5 septembre 2026 | 19:05 | 19:02 | À l'heure | Atterri |
| 4 septembre 2026 | 12:35 | 12:30 | À l'heure | Atterri |
| 2 septembre 2026 | 13:40 | 13:15 | À l'heure | Atterri |
| 31 août 2026 | 13:50 | 13:40 | À l'heure | Atterri |
| 30 août 2026 | 11:30 | 11:10 | À l'heure | Atterri |
| 29 août 2026 | 19:05 | 18:55 | À l'heure | Atterri |
| 28 août 2026 | 12:35 | 12:20 | À l'heure | Atterri |
| 26 août 2026 | 13:40 | 13:07 | À l'heure | Atterri |
| 24 août 2026 | 13:50 | 13:19 | À l'heure | Atterri |
| 23 août 2026 | 11:30 | 11:06 | À l'heure | Atterri |
| 22 août 2026 | 19:05 | 18:45 | À l'heure | Atterri |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Aktion / Preveza et London Heathrow](/fr/destinations/london-heathrow.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
