# DE 1592 Condor : Frankfurt-am-Main (FRA) vers Aktion / Preveza (PVK)

Version Markdown de [https://pvk.flights/fr/flights/de1592](https://pvk.flights/fr/flights/de1592)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol DE 1592 à Aéroport Aktion / Preveza (PVK).

Suivi sur pvk.flights depuis le 13 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol DE 1592 du 24 octobre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: DE 1592
- Compagnie aérienne: Condor
- En provenance de: Frankfurt-am-Main (FRA)
- Date: 24 octobre 2026
- Programmé: 15:05
- Réel / estimé: 15:26
- Heure de départ: 11:45
- Statut: Atterri 15:26
- Terminal: 1
- Appareil: Airbus A320

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/de1592.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

DE 1592 opère le mardi, jeudi, samedi à 15:05 (Frankfurt-am-Main (FRA) vers Aktion / Preveza (PVK)).

Environ 1.8 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 14 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 28 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 71% |
| Retard moyen | 14 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 octobre 2026 | 15:05 | 15:36 | 31 min | Atterri |
| 17 octobre 2026 | 15:05 | 17:30 | 145 min | Atterri (non confirmé) |
| 15 octobre 2026 | 15:00 | 14:58 | À l'heure | Atterri |
| 13 octobre 2026 | 15:05 | 15:10 | À l'heure | Atterri |
| 10 octobre 2026 | 15:05 | 15:15 | À l'heure | Atterri |
| 8 octobre 2026 | 15:00 | 15:22 | 22 min | Atterri |
| 6 octobre 2026 | 15:05 | 15:10 | À l'heure | Atterri |
| 3 octobre 2026 | 15:05 | 15:10 | À l'heure | Atterri |
| 1 octobre 2026 | 15:00 | 15:16 | 16 min | Atterri |
| 29 septembre 2026 | 15:05 | 15:17 | À l'heure | Atterri |
| 26 septembre 2026 | 15:05 | 15:19 | À l'heure | Atterri |
| 24 septembre 2026 | 15:00 | 14:58 | À l'heure | Atterri |
| 22 septembre 2026 | 15:05 | – | À l'heure | Atterri |
| 19 septembre 2026 | 15:05 | 15:10 | À l'heure | Atterri |
| 17 septembre 2026 | 15:00 | 14:59 | À l'heure | Atterri |
| 15 septembre 2026 | 15:05 | 15:10 | À l'heure | Atterri |
| 12 septembre 2026 | 15:05 | 15:25 | 20 min | Atterri |
| 10 septembre 2026 | 15:00 | 15:05 | À l'heure | Atterri |
| 8 septembre 2026 | 15:05 | 15:25 | 20 min | Atterri |
| 5 septembre 2026 | 15:05 | – | À l'heure | Atterri |
| 3 septembre 2026 | 15:00 | 14:57 | À l'heure | Atterri |
| 1 septembre 2026 | 15:05 | 15:10 | À l'heure | Atterri |
| 29 août 2026 | 15:05 | – | À l'heure | Atterri |
| 27 août 2026 | 15:00 | 15:08 | À l'heure | Atterri |
| 25 août 2026 | 15:05 | – | À l'heure | Atterri |
| 22 août 2026 | 15:05 | 14:52 | À l'heure | Atterri |
| 20 août 2026 | 15:00 | 15:35 | 35 min | Atterri |
| 18 août 2026 | 15:05 | 15:19 | À l'heure | Atterri |
| 15 août 2026 | 15:05 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 13 août 2026 | 15:00 | – | – | Atterri (non confirmé) |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Aktion / Preveza et Frankfurt](/fr/destinations/frankfurt.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
