# DE 1593 Condor : Aktion / Preveza (PVK) vers Frankfurt-am-Main (FRA)

Version Markdown de [https://pvk.flights/fr/flights/de1593](https://pvk.flights/fr/flights/de1593)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol DE 1593 à Aéroport Aktion / Preveza (PVK).

Suivi sur pvk.flights depuis le 15 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol DE 1593 du 31 octobre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: DE 1593
- Compagnie aérienne: Condor
- Destination: Frankfurt-am-Main (FRA)
- Date: 31 octobre 2026
- Programmé: 16:00
- Réel / estimé: 15:59
- Heure d'arrivée: 17:40
- Statut: Parti 15:59
- Porte: 5
- Terminal: 1
- Comptoir d'enregistrement: 10-14
- Appareil: Airbus A319

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/departures/de1593.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

DE 1593 opère le mardi, jeudi, samedi à 16:00 (Aktion / Preveza (PVK) vers Frankfurt-am-Main (FRA)).

Environ 2 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 16 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 31 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 67% |
| Retard moyen | 18 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 octobre 2026 | 16:00 | 16:02 | À l'heure | Parti |
| 24 octobre 2026 | 16:00 | 16:32 | 32 min | Parti |
| 20 octobre 2026 | 16:00 | 16:15 | À l'heure | Parti |
| 17 octobre 2026 | 16:00 | 18:15 | 135 min | Parti |
| 15 octobre 2026 | 16:00 | 16:25 | 25 min | Parti |
| 13 octobre 2026 | 16:00 | 16:06 | À l'heure | Parti |
| 10 octobre 2026 | 16:00 | 16:20 | 20 min | Parti |
| 8 octobre 2026 | 16:00 | 16:21 | 21 min | Parti |
| 6 octobre 2026 | 16:00 | 16:08 | À l'heure | Parti |
| 3 octobre 2026 | 16:00 | 16:06 | À l'heure | Parti |
| 1 octobre 2026 | 16:00 | 16:17 | 17 min | Parti |
| 29 septembre 2026 | 16:00 | 16:28 | 28 min | Parti |
| 26 septembre 2026 | 16:00 | 17:05 | 65 min | Parti |
| 24 septembre 2026 | 16:00 | 16:02 | À l'heure | Parti |
| 22 septembre 2026 | 16:00 | 16:05 | À l'heure | Parti |
| 19 septembre 2026 | 16:00 | 16:09 | À l'heure | Parti |
| 17 septembre 2026 | 16:00 | 16:15 | À l'heure | Parti |
| 15 septembre 2026 | 16:00 | 15:53 | À l'heure | Parti |
| 12 septembre 2026 | 16:00 | 16:24 | 24 min | Parti |
| 10 septembre 2026 | 16:00 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 8 septembre 2026 | 16:00 | 16:10 | À l'heure | Parti |
| 5 septembre 2026 | 16:00 | 16:27 | 27 min | Parti |
| 3 septembre 2026 | 16:00 | 16:05 | À l'heure | Parti |
| 1 septembre 2026 | 16:00 | 16:15 | À l'heure | Parti |
| 29 août 2026 | 16:00 | 16:06 | À l'heure | Parti |
| 27 août 2026 | 16:00 | 16:01 | À l'heure | Parti |
| 25 août 2026 | 16:00 | 16:13 | À l'heure | Parti |
| 22 août 2026 | 16:00 | 15:58 | À l'heure | Parti |
| 20 août 2026 | 16:00 | 16:10 | À l'heure | Parti |
| 18 août 2026 | 16:00 | 16:13 | À l'heure | Parti |

## Voir aussi

- [Départs](/fr/departures.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Aktion / Preveza et Frankfurt](/fr/destinations/frankfurt.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
