# DE 1780 Condor : Düsseldorf (DUS) vers Aktion / Preveza (PVK)

Version Markdown de [https://pvk.flights/fr/flights/de1780](https://pvk.flights/fr/flights/de1780)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol DE 1780 à Aéroport Aktion / Preveza (PVK).

Suivi sur pvk.flights depuis le 13 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol DE 1780 du 24 octobre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: DE 1780
- Compagnie aérienne: Condor
- En provenance de: Düsseldorf (DUS)
- Date: 24 octobre 2026
- Programmé: 09:40
- Réel / estimé: 09:29
- Heure de départ: 05:50
- Statut: Atterri 09:29
- Terminal: 1
- Appareil: Airbus A320

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/de1780.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

DE 1780 opère le mardi, jeudi, samedi à 09:30 (Düsseldorf (DUS) vers Aktion / Preveza (PVK)).

Environ 1.8 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 14 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 29 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 93% |
| Retard moyen | 5 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 octobre 2026 | 09:50 | 09:30 | À l'heure | Atterri |
| 20 octobre 2026 | 09:30 | 09:25 | À l'heure | Atterri |
| 17 octobre 2026 | 09:40 | 09:25 | À l'heure | Atterri |
| 15 octobre 2026 | 09:50 | 09:32 | À l'heure | Atterri |
| 13 octobre 2026 | 09:30 | 09:25 | À l'heure | Atterri |
| 10 octobre 2026 | 09:40 | – | À l'heure | Atterri |
| 8 octobre 2026 | 09:50 | 09:44 | À l'heure | Atterri |
| 6 octobre 2026 | 09:30 | 09:28 | À l'heure | Atterri |
| 3 octobre 2026 | 09:40 | 09:33 | À l'heure | Atterri |
| 29 septembre 2026 | 09:30 | 09:20 | À l'heure | Atterri |
| 26 septembre 2026 | 09:40 | 09:20 | À l'heure | Atterri |
| 24 septembre 2026 | 09:50 | – | À l'heure | Atterri |
| 22 septembre 2026 | 09:30 | 11:35 | 125 min | Atterri |
| 19 septembre 2026 | 09:40 | 10:05 | 25 min | Atterri |
| 17 septembre 2026 | 09:50 | 09:45 | À l'heure | Atterri |
| 15 septembre 2026 | 09:30 | 09:15 | À l'heure | Atterri |
| 12 septembre 2026 | 09:40 | 09:22 | À l'heure | Atterri |
| 10 septembre 2026 | 09:50 | 09:55 | À l'heure | Atterri |
| 8 septembre 2026 | 09:30 | – | À l'heure | Atterri |
| 5 septembre 2026 | 09:40 | 09:15 | À l'heure | Atterri |
| 3 septembre 2026 | 09:50 | 09:30 | À l'heure | Atterri |
| 1 septembre 2026 | 09:30 | 09:25 | À l'heure | Atterri |
| 29 août 2026 | 09:40 | – | À l'heure | Atterri |
| 27 août 2026 | 09:50 | 09:30 | À l'heure | Atterri |
| 25 août 2026 | 09:30 | – | À l'heure | Atterri |
| 22 août 2026 | 09:40 | 09:23 | À l'heure | Atterri |
| 20 août 2026 | 09:50 | 09:35 | À l'heure | Atterri |
| 18 août 2026 | 09:30 | 09:10 | À l'heure | Atterri |
| 15 août 2026 | 09:40 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 13 août 2026 | 09:50 | – | – | Atterri (non confirmé) |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Aktion / Preveza et Düsseldorf](/fr/destinations/dusseldorf.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
