# GQ 40 Sky Express : Aktion / Preveza (PVK) vers Kefallinia Island (EFL)

Version Markdown de [https://pvk.flights/fr/flights/gq40](https://pvk.flights/fr/flights/gq40)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol GQ 40 à Aéroport Aktion / Preveza (PVK).

Suivi sur pvk.flights depuis le 12 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol GQ 40 du 13 novembre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: GQ 40
- Compagnie aérienne: Sky Express
- Destination: Kefallinia Island (EFL)
- Date: 13 novembre 2026
- Programmé: 14:50
- Réel / estimé: 14:32
- Heure d'arrivée: 15:15
- Statut: Parti 14:32
- Porte: 7
- Terminal: 1
- Comptoir d'enregistrement: 11
- Appareil: ATR 42-300

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/departures/gq40.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

GQ 40 opère le lundi, mercredi, vendredi à 14:55 (Aktion / Preveza (PVK) vers Kefallinia Island (EFL)).

Environ 2 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 16 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 62 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 67% |
| Retard moyen | 20 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Destination | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 novembre 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | – | À l'heure | Atterri |
| 11 novembre 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 14:39 | À l'heure | Parti |
| 11 novembre 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 13:58 | À l'heure | Atterri |
| 6 novembre 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 14:30 | À l'heure | Parti |
| 6 novembre 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 14:05 | À l'heure | Atterri |
| 4 novembre 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 14:36 | À l'heure | Parti |
| 4 novembre 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 14:10 | À l'heure | Atterri |
| 30 octobre 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 15:05 | À l'heure | Parti |
| 30 octobre 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 14:45 | 25 min | Atterri |
| 28 octobre 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 14:32 | À l'heure | Parti |
| 28 octobre 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 14:05 | À l'heure | Atterri |
| 21 octobre 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:35 | À l'heure | Parti |
| 21 octobre 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:20 | À l'heure | Atterri |
| 19 octobre 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:42 | À l'heure | Parti |
| 19 octobre 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:20 | À l'heure | Atterri |
| 14 octobre 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:41 | À l'heure | Parti |
| 14 octobre 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:08 | À l'heure | Atterri |
| 12 octobre 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:49 | À l'heure | Parti |
| 12 octobre 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:20 | À l'heure | Atterri |
| 7 octobre 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:51 | À l'heure | Parti |
| 7 octobre 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:28 | À l'heure | Atterri |
| 5 octobre 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:50 | À l'heure | Parti |
| 5 octobre 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:20 | À l'heure | Atterri |
| 30 septembre 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 30 septembre 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 28 septembre 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 15:00 | À l'heure | Parti |
| 28 septembre 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:40 | À l'heure | Atterri |
| 25 septembre 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 14:55 | 17:10 | 135 min | Parti |
| 25 septembre 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 14:30 | 16:59 | 149 min | Atterri |
| 23 septembre 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 15:30 | 35 min | Parti |

## Voir aussi

- [Départs](/fr/departures.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Aktion / Preveza et Kefalonia](/fr/destinations/kefalonia.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
