# GQ 41 Sky Express : Kefallinia Island (EFL) vers Aktion / Preveza (PVK)

Version Markdown de [https://pvk.flights/fr/flights/gq41](https://pvk.flights/fr/flights/gq41)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol GQ 41 à Aéroport Aktion / Preveza (PVK).

Suivi sur pvk.flights depuis le 14 août 2026.

## Prochain vol

- Vol: GQ 41
- Compagnie aérienne: Sky Express
- En provenance de: Kefallinia Island (EFL)
- Date: 18 novembre 2026
- Programmé: 12:20
- Heure de départ: 11:55
- Statut: Prévu
- Terminal: 1
- Appareil: ATR 42-300

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/gq41.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

GQ 41 opère le lundi, mercredi, vendredi à 12:35 (Kefallinia Island (EFL) vers Aktion / Preveza (PVK)).

Environ 2 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 16 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 62 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 72% |
| Retard moyen | 12 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Destination | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 novembre 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:52 | À l'heure | Parti |
| 13 novembre 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:30 | À l'heure | Atterri |
| 11 novembre 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:39 | À l'heure | Parti |
| 11 novembre 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:04 | À l'heure | Atterri |
| 6 novembre 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:42 | À l'heure | Parti |
| 6 novembre 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:10 | À l'heure | Atterri |
| 4 novembre 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:53 | À l'heure | Parti |
| 4 novembre 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:05 | À l'heure | Atterri |
| 30 octobre 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 13:19 | 29 min | Parti |
| 30 octobre 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:07 | À l'heure | Atterri |
| 28 octobre 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:32 | À l'heure | Parti |
| 28 octobre 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:00 | À l'heure | Atterri |
| 21 octobre 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:04 | À l'heure | Parti |
| 21 octobre 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | À l'heure | Atterri |
| 19 octobre 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 12:50 | À l'heure | Parti |
| 19 octobre 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | À l'heure | Atterri |
| 14 octobre 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 12:49 | À l'heure | Parti |
| 14 octobre 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:33 | À l'heure | Atterri |
| 12 octobre 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 12:57 | À l'heure | Parti |
| 12 octobre 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | À l'heure | Atterri |
| 7 octobre 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:04 | À l'heure | Parti |
| 7 octobre 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:33 | À l'heure | Atterri |
| 5 octobre 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:12 | À l'heure | Parti |
| 5 octobre 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:45 | À l'heure | Atterri |
| 30 septembre 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 30 septembre 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 28 septembre 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:15 | À l'heure | Parti |
| 28 septembre 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:55 | 20 min | Atterri |
| 25 septembre 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | – | À l'heure | Parti |
| 25 septembre 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:55 | 20 min | Atterri |

## Vols à venir

| Date | Heure | Réel / estimé | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 novembre 2026 | 12:50 |  | Prévu |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Aktion / Preveza et Kefalonia](/fr/destinations/kefalonia.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
