# HV 5791 Transavia : Amsterdam (AMS) vers Aktion / Preveza (PVK)

Version Markdown de [https://pvk.flights/fr/flights/hv5791](https://pvk.flights/fr/flights/hv5791)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol HV 5791 à Aéroport Aktion / Preveza (PVK).

Suivi sur pvk.flights depuis le 13 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol HV 5791 du 25 octobre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: HV 5791
- Compagnie aérienne: Transavia
- En provenance de: Amsterdam (AMS)
- Date: 25 octobre 2026
- Programmé: 09:35
- Réel / estimé: 09:05
- Heure de départ: 05:45
- Statut: Atterri 09:05
- Terminal: 1
- Appareil: Boeing 737-800

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/hv5791.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

HV 5791 opère le mardi, jeudi, samedi, dimanche à 08:50 (Amsterdam (AMS) vers Aktion / Preveza (PVK)).

Environ 2 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 16 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 42 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 95% |
| Retard moyen | 6 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 octobre 2026 | 09:00 | 08:51 | À l'heure | Atterri |
| 20 octobre 2026 | 08:50 | – | À l'heure | Atterri |
| 18 octobre 2026 | 09:35 | – | À l'heure | Atterri |
| 17 octobre 2026 | 09:00 | – | À l'heure | Atterri |
| 13 octobre 2026 | 08:50 | 08:55 | À l'heure | Atterri |
| 11 octobre 2026 | 09:35 | 09:50 | À l'heure | Atterri |
| 10 octobre 2026 | 09:00 | – | À l'heure | Atterri |
| 6 octobre 2026 | 08:50 | 08:43 | À l'heure | Atterri |
| 4 octobre 2026 | 09:35 | 09:31 | À l'heure | Atterri |
| 3 octobre 2026 | 09:00 | 08:54 | À l'heure | Atterri |
| 29 septembre 2026 | 08:50 | 08:45 | À l'heure | Atterri |
| 27 septembre 2026 | 09:35 | – | À l'heure | Atterri |
| 26 septembre 2026 | 09:00 | 09:05 | À l'heure | Atterri |
| 24 septembre 2026 | 08:50 | 08:45 | À l'heure | Atterri |
| 22 septembre 2026 | 08:50 | 08:40 | À l'heure | Atterri |
| 21 septembre 2026 | 19:55 | 20:05 | À l'heure | Atterri |
| 20 septembre 2026 | 09:35 | 09:20 | À l'heure | Atterri |
| 19 septembre 2026 | 09:00 | 08:50 | À l'heure | Atterri |
| 17 septembre 2026 | 08:50 | 08:36 | À l'heure | Atterri |
| 15 septembre 2026 | 08:50 | 08:32 | À l'heure | Atterri |
| 14 septembre 2026 | 19:55 | 20:05 | À l'heure | Atterri |
| 13 septembre 2026 | 09:35 | 09:14 | À l'heure | Atterri |
| 12 septembre 2026 | 09:00 | 08:51 | À l'heure | Atterri |
| 10 septembre 2026 | 08:50 | 08:40 | À l'heure | Atterri |
| 8 septembre 2026 | 08:50 | 08:45 | À l'heure | Atterri |
| 7 septembre 2026 | 19:55 | – | À l'heure | Atterri |
| 6 septembre 2026 | 09:35 | 09:10 | À l'heure | Atterri |
| 5 septembre 2026 | 09:00 | 08:40 | À l'heure | Atterri |
| 3 septembre 2026 | 08:50 | 08:35 | À l'heure | Atterri |
| 1 septembre 2026 | 08:50 | – | À l'heure | Atterri |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Aktion / Preveza et Amsterdam](/fr/destinations/amsterdam.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
