# HV 5792 Transavia : Aktion / Preveza (PVK) vers Amsterdam (AMS)

Version Markdown de [https://pvk.flights/fr/flights/hv5792](https://pvk.flights/fr/flights/hv5792)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol HV 5792 à Aéroport Aktion / Preveza (PVK).

Suivi sur pvk.flights depuis le 13 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol HV 5792 du 25 octobre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: HV 5792
- Compagnie aérienne: Transavia
- Destination: Amsterdam (AMS)
- Date: 25 octobre 2026
- Programmé: 10:25
- Réel / estimé: 10:22
- Heure d'arrivée: 12:35
- Statut: Parti 10:22
- Porte: 7
- Terminal: 1
- Comptoir d'enregistrement: 07-09
- Appareil: Boeing 737-800

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/departures/hv5792.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

HV 5792 opère le mardi, jeudi, samedi, dimanche à 09:40 (Aktion / Preveza (PVK) vers Amsterdam (AMS)).

Environ 2 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 16 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 42 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 69% |
| Retard moyen | 16 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 octobre 2026 | 09:50 | 10:06 | 16 min | Parti |
| 20 octobre 2026 | 09:40 | 09:51 | À l'heure | Parti |
| 18 octobre 2026 | 10:25 | 10:30 | À l'heure | Parti |
| 17 octobre 2026 | 09:50 | 09:58 | À l'heure | Parti |
| 13 octobre 2026 | 09:40 | 10:00 | 20 min | Parti |
| 11 octobre 2026 | 10:25 | 10:58 | 33 min | Parti |
| 10 octobre 2026 | 09:50 | 10:02 | À l'heure | Parti |
| 6 octobre 2026 | 09:40 | 10:02 | 22 min | Parti |
| 4 octobre 2026 | 10:25 | 10:33 | À l'heure | Parti |
| 3 octobre 2026 | 09:50 | 10:06 | 16 min | Parti |
| 29 septembre 2026 | 09:40 | 09:54 | À l'heure | Parti |
| 27 septembre 2026 | 10:25 | 10:33 | À l'heure | Parti |
| 26 septembre 2026 | 09:50 | 10:23 | 33 min | Parti |
| 24 septembre 2026 | 09:40 | 09:39 | À l'heure | Parti |
| 22 septembre 2026 | 09:40 | 11:11 | 91 min | Parti |
| 21 septembre 2026 | 20:50 | 21:02 | À l'heure | Parti |
| 20 septembre 2026 | 10:25 | 10:28 | À l'heure | Parti |
| 19 septembre 2026 | 09:50 | 10:01 | À l'heure | Parti |
| 17 septembre 2026 | 09:40 | 09:43 | À l'heure | Parti |
| 15 septembre 2026 | 09:40 | 09:48 | À l'heure | Parti |
| 14 septembre 2026 | 20:50 | 21:07 | 17 min | Parti |
| 13 septembre 2026 | 10:25 | 10:27 | À l'heure | Parti |
| 12 septembre 2026 | 09:50 | 09:52 | À l'heure | Parti |
| 10 septembre 2026 | 09:40 | 09:49 | À l'heure | Parti |
| 8 septembre 2026 | 09:40 | 09:44 | À l'heure | Parti |
| 7 septembre 2026 | 20:50 | 20:58 | À l'heure | Parti |
| 6 septembre 2026 | 10:25 | 10:27 | À l'heure | Parti |
| 5 septembre 2026 | 09:50 | 09:45 | À l'heure | Parti |
| 3 septembre 2026 | 09:40 | 09:33 | À l'heure | Parti |
| 1 septembre 2026 | 09:40 | 09:47 | À l'heure | Parti |

## Voir aussi

- [Départs](/fr/departures.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Aktion / Preveza et Amsterdam](/fr/destinations/amsterdam.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
