# QS 1130 SmartWings : Prague (PRG) vers Aktion / Preveza (PVK)

Version Markdown de [https://pvk.flights/fr/flights/qs1130](https://pvk.flights/fr/flights/qs1130)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol QS 1130 à Aéroport Aktion / Preveza (PVK).

Suivi sur pvk.flights depuis le 13 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol QS 1130 du 1 octobre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: QS 1130
- Compagnie aérienne: SmartWings
- En provenance de: Prague (PRG)
- Date: 1 octobre 2026
- Programmé: 07:20
- Heure de départ: 04:05
- Statut: Atterri (non confirmé)
- Terminal: 1
- Appareil: Boeing 737

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/qs1130.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

QS 1130 opère le mercredi, jeudi, samedi à 07:20 (Prague (PRG) vers Aktion / Preveza (PVK)).

Environ 0.6 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 5 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 25 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 88% |
| Retard moyen | 29 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 septembre 2026 | 07:20 | 07:15 | À l'heure | Atterri |
| 26 septembre 2026 | 07:20 | 17:40 | 620 min | Atterri |
| 24 septembre 2026 | 07:20 | 07:10 | À l'heure | Atterri |
| 23 septembre 2026 | 07:20 | – | À l'heure | Atterri |
| 21 septembre 2026 | 07:20 | 07:15 | À l'heure | Atterri |
| 19 septembre 2026 | 07:20 | 07:05 | À l'heure | Atterri |
| 17 septembre 2026 | 07:20 | 07:07 | À l'heure | Atterri |
| 16 septembre 2026 | 07:20 | 07:02 | À l'heure | Atterri |
| 14 septembre 2026 | 07:20 | 07:19 | À l'heure | Atterri |
| 12 septembre 2026 | 07:20 | 07:01 | À l'heure | Atterri |
| 10 septembre 2026 | 07:20 | 07:15 | À l'heure | Atterri |
| 9 septembre 2026 | 07:20 | 07:15 | À l'heure | Atterri |
| 7 septembre 2026 | 07:20 | 07:30 | À l'heure | Atterri |
| 5 septembre 2026 | 07:20 | 07:15 | À l'heure | Atterri |
| 3 septembre 2026 | 07:20 | – | À l'heure | Atterri |
| 2 septembre 2026 | 07:20 | – | À l'heure | Atterri |
| 31 août 2026 | 07:20 | 07:15 | À l'heure | Atterri |
| 29 août 2026 | 07:20 | 07:05 | À l'heure | Atterri |
| 27 août 2026 | 07:20 | 07:40 | 20 min | Atterri |
| 26 août 2026 | 07:20 | 07:13 | À l'heure | Atterri |
| 24 août 2026 | 07:20 | 07:15 | À l'heure | Atterri |
| 22 août 2026 | 07:20 | 07:18 | À l'heure | Atterri |
| 20 août 2026 | 07:20 | – | À l'heure | Atterri |
| 19 août 2026 | 07:20 | 07:55 | 35 min | Atterri |
| 17 août 2026 | 07:20 | 07:00 | À l'heure | Atterri |
| 15 août 2026 | 07:20 | 08:15 | 55 min | Atterri (non confirmé) |
| 13 août 2026 | 07:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Aktion / Preveza et Prague](/fr/destinations/prague.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
