# QS 1131 SmartWings : Aktion / Preveza (PVK) vers Prague (PRG)

Version Markdown de [https://pvk.flights/fr/flights/qs1131](https://pvk.flights/fr/flights/qs1131)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol QS 1131 à Aéroport Aktion / Preveza (PVK).

Suivi sur pvk.flights depuis le 15 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol QS 1131 du 30 septembre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: QS 1131
- Compagnie aérienne: SmartWings
- Destination: Prague (PRG)
- Date: 30 septembre 2026
- Programmé: 08:10
- Réel / estimé: 08:09
- Heure d'arrivée: 09:20
- Statut: Parti 08:09
- Porte: 5
- Terminal: 1
- Comptoir d'enregistrement: 04-06
- Appareil: Boeing 737

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/departures/qs1131.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

QS 1131 opère le mercredi, jeudi, samedi à 08:10 (Aktion / Preveza (PVK) vers Prague (PRG)).

Environ 0.5 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 4 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 24 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 83% |
| Retard moyen | 30 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 septembre 2026 | 08:10 | 18:20 | 610 min | Parti (non confirmé) |
| 24 septembre 2026 | 15:45 | 15:34 | À l'heure | Parti |
| 23 septembre 2026 | 08:10 | 08:13 | À l'heure | Parti |
| 21 septembre 2026 | 08:10 | 08:07 | À l'heure | Parti |
| 19 septembre 2026 | 08:10 | 08:15 | À l'heure | Parti |
| 17 septembre 2026 | 15:45 | 15:37 | À l'heure | Parti |
| 16 septembre 2026 | 08:10 | 08:01 | À l'heure | Parti |
| 14 septembre 2026 | 08:10 | 08:15 | À l'heure | Parti |
| 12 septembre 2026 | 08:10 | 08:12 | À l'heure | Parti |
| 10 septembre 2026 | 15:45 | 16:00 | À l'heure | Parti |
| 9 septembre 2026 | 08:10 | 08:11 | À l'heure | Parti |
| 7 septembre 2026 | 08:10 | 08:27 | 17 min | Parti |
| 5 septembre 2026 | 08:10 | 08:27 | 17 min | Parti |
| 3 septembre 2026 | 15:45 | – | À l'heure | Parti |
| 2 septembre 2026 | 08:10 | 08:08 | À l'heure | Parti |
| 31 août 2026 | 08:10 | – | À l'heure | Parti |
| 29 août 2026 | 08:10 | 08:12 | À l'heure | Parti |
| 27 août 2026 | 15:45 | 15:47 | À l'heure | Parti |
| 26 août 2026 | 08:10 | 08:05 | À l'heure | Parti |
| 24 août 2026 | 08:10 | 08:11 | À l'heure | Parti |
| 22 août 2026 | 08:10 | 08:15 | À l'heure | Parti |
| 20 août 2026 | 15:45 | 15:58 | À l'heure | Parti |
| 19 août 2026 | 08:10 | 08:35 | 25 min | Parti |
| 17 août 2026 | 08:10 | 08:11 | À l'heure | Parti |
| 15 août 2026 | 08:10 | 09:00 | 50 min | Parti (non confirmé) |

## Voir aussi

- [Départs](/fr/departures.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Aktion / Preveza et Prague](/fr/destinations/prague.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
