# U2 8247 easyJet : London (LGW) vers Aktion / Preveza (PVK)

Version Markdown de [https://pvk.flights/fr/flights/u28247](https://pvk.flights/fr/flights/u28247)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol U2 8247 à Aéroport Aktion / Preveza (PVK).

Suivi sur pvk.flights depuis le 13 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol U2 8247 du 27 octobre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: U2 8247
- Compagnie aérienne: easyJet
- En provenance de: London (LGW)
- Date: 27 octobre 2026
- Programmé: 21:55
- Réel / estimé: 21:25
- Heure de départ: 16:35
- Statut: Atterri 21:25
- Terminal: 1
- Appareil: Airbus A319

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/u28247.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

U2 8247 opère le mardi, jeudi, samedi, dimanche à 11:00 (London (LGW) vers Aktion / Preveza (PVK)).

Environ 2.6 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 21 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 40 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 85% |
| Retard moyen | 10 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 octobre 2026 | 11:45 | 11:34 | À l'heure | Atterri |
| 24 octobre 2026 | 12:20 | 12:52 | 32 min | Atterri |
| 22 octobre 2026 | 11:40 | 11:30 | À l'heure | Atterri |
| 20 octobre 2026 | 11:00 | 10:40 | À l'heure | Atterri |
| 18 octobre 2026 | 13:50 | 14:00 | À l'heure | Atterri |
| 17 octobre 2026 | 12:20 | 12:10 | À l'heure | Atterri |
| 15 octobre 2026 | 11:40 | 11:22 | À l'heure | Atterri |
| 13 octobre 2026 | 11:00 | 10:25 | À l'heure | Atterri |
| 11 octobre 2026 | 13:50 | 14:05 | À l'heure | Atterri |
| 10 octobre 2026 | 12:20 | 12:10 | À l'heure | Atterri |
| 8 octobre 2026 | 11:40 | 11:29 | À l'heure | Atterri |
| 6 octobre 2026 | 11:00 | 10:44 | À l'heure | Atterri |
| 4 octobre 2026 | 13:50 | 14:34 | 44 min | Atterri |
| 3 octobre 2026 | 12:20 | 12:21 | À l'heure | Atterri |
| 1 octobre 2026 | 11:40 | – | À l'heure | Atterri |
| 29 septembre 2026 | 11:00 | 12:30 | 90 min | Atterri (non confirmé) |
| 27 septembre 2026 | 13:50 | 14:00 | À l'heure | Atterri |
| 26 septembre 2026 | 12:20 | 12:00 | À l'heure | Atterri |
| 24 septembre 2026 | 11:40 | 11:25 | À l'heure | Atterri |
| 22 septembre 2026 | 11:00 | 10:40 | À l'heure | Atterri |
| 20 septembre 2026 | 13:50 | 13:55 | À l'heure | Atterri |
| 19 septembre 2026 | 12:20 | 12:25 | À l'heure | Atterri |
| 17 septembre 2026 | 11:40 | 11:24 | À l'heure | Atterri |
| 15 septembre 2026 | 11:00 | 10:37 | À l'heure | Atterri |
| 13 septembre 2026 | 13:50 | 15:25 | 95 min | Atterri (non confirmé) |
| 12 septembre 2026 | 12:20 | 12:41 | 21 min | Atterri |
| 10 septembre 2026 | 11:40 | – | À l'heure | Atterri |
| 8 septembre 2026 | 11:00 | 10:20 | À l'heure | Atterri |
| 6 septembre 2026 | 13:50 | – | À l'heure | Atterri |
| 5 septembre 2026 | 12:20 | 11:55 | À l'heure | Atterri |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Aktion / Preveza et London Gatwick](/fr/destinations/london-gatwick.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
