# U2 8248 easyJet : Aktion / Preveza (PVK) vers London (LGW)

Version Markdown de [https://pvk.flights/fr/flights/u28248](https://pvk.flights/fr/flights/u28248)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol U2 8248 à Aéroport Aktion / Preveza (PVK).

Suivi sur pvk.flights depuis le 13 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol U2 8248 du 1 novembre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: U2 8248
- Compagnie aérienne: easyJet
- Destination: London (LGW)
- Date: 1 novembre 2026
- Programmé: 12:35
- Réel / estimé: 12:43
- Heure d'arrivée: 14:10
- Statut: Parti 12:43
- Porte: 1
- Terminal: 1
- Comptoir d'enregistrement: 07-09
- Appareil: Airbus A320

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/departures/u28248.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

U2 8248 opère le mardi, jeudi, samedi, dimanche à 12:30 (Aktion / Preveza (PVK) vers London (LGW)).

Environ 2.8 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 22 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 41 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 37% |
| Retard moyen | 26 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 octobre 2026 | 12:30 | 12:26 | À l'heure | Parti |
| 25 octobre 2026 | 12:35 | 12:53 | 18 min | Parti |
| 24 octobre 2026 | 13:20 | 13:59 | 39 min | Parti |
| 22 octobre 2026 | 12:30 | 12:40 | À l'heure | Parti |
| 20 octobre 2026 | 11:50 | 11:46 | À l'heure | Parti |
| 18 octobre 2026 | 14:45 | 15:05 | 20 min | Parti |
| 17 octobre 2026 | 13:20 | 13:41 | 21 min | Parti |
| 15 octobre 2026 | 12:30 | 12:44 | À l'heure | Parti |
| 13 octobre 2026 | 11:50 | 11:52 | À l'heure | Parti |
| 11 octobre 2026 | 14:45 | 15:12 | 27 min | Parti |
| 10 octobre 2026 | 13:20 | 13:15 | À l'heure | Parti |
| 8 octobre 2026 | 12:30 | 12:49 | 19 min | Parti |
| 6 octobre 2026 | 11:50 | 12:10 | 20 min | Parti |
| 4 octobre 2026 | 14:45 | 15:46 | 61 min | Parti |
| 3 octobre 2026 | 13:20 | 13:40 | 20 min | Parti |
| 1 octobre 2026 | 12:30 | 12:49 | 19 min | Parti |
| 29 septembre 2026 | 11:50 | 13:15 | 85 min | Parti |
| 27 septembre 2026 | 14:45 | 15:21 | 36 min | Parti |
| 26 septembre 2026 | 13:20 | 13:40 | 20 min | Parti |
| 24 septembre 2026 | 12:30 | 12:26 | À l'heure | Parti |
| 22 septembre 2026 | 11:50 | 12:06 | 16 min | Parti |
| 20 septembre 2026 | 14:55 | 15:54 | 59 min | Parti |
| 19 septembre 2026 | 13:20 | 13:48 | 28 min | Parti |
| 17 septembre 2026 | 12:30 | 13:02 | 32 min | Parti |
| 15 septembre 2026 | 11:50 | 11:57 | À l'heure | Parti |
| 13 septembre 2026 | 14:45 | 16:59 | 134 min | Parti |
| 12 septembre 2026 | 13:20 | 14:06 | 46 min | Parti |
| 10 septembre 2026 | 12:30 | 12:43 | À l'heure | Parti |
| 8 septembre 2026 | 11:50 | 11:59 | À l'heure | Parti |
| 6 septembre 2026 | 14:45 | 15:07 | 22 min | Parti |

## Voir aussi

- [Départs](/fr/departures.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Aktion / Preveza et London Gatwick](/fr/destinations/london-gatwick.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
