# יעדים מנמל תעופה Aktion / Preveza (PVK)

גרסת Markdown של [https://pvk.flights/he/destinations](https://pvk.flights/he/destinations)

כל היעדים עם טיסות סדירות מנמל תעופה Aktion / Preveza (PVK) בשנים-עשר החודשים האחרונים. בחרו יעד לצפייה בחברות התעופה, ימי הפעילות, העונה וההמראות הקרובות.

## בריטניה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/he/destinations/london-gatwick.md) LGW | 150 | 1 בנובמבר 2026 |
| [Manchester](/he/destinations/manchester.md) MAN | 72 | 1 בנובמבר 2026 |
| [London Heathrow](/he/destinations/london-heathrow.md) LHR | 43 | 23 באוקטובר 2026 |
| [London Stansted](/he/destinations/london-stansted.md) STN | 42 | 1 בנובמבר 2026 |
| [Bristol](/he/destinations/bristol.md) BRS | 29 | 18 באוקטובר 2026 |
| [Birmingham](/he/destinations/birmingham.md) BHX | 20 | 1 בנובמבר 2026 |
| [Edinburgh](/he/destinations/edinburgh.md) EDI | 18 | 25 באוקטובר 2026 |
| [London Luton](/he/destinations/london-luton.md) LTN | 12 | 1 בנובמבר 2026 |
| [Nottingham](/he/destinations/nottingham.md) EMA | 10 | 14 באוקטובר 2026 |
| [Newcastle upon Tyne](/he/destinations/newcastle-upon-tyne.md) NCL | 8 | 7 באוקטובר 2026 |

## גרמניה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Düsseldorf](/he/destinations/dusseldorf.md) DUS | 57 | 31 באוקטובר 2026 |
| [Frankfurt](/he/destinations/frankfurt.md) FRA | 32 | 31 באוקטובר 2026 |
| [Munich](/he/destinations/munich.md) MUC | 25 | 7 בנובמבר 2026 |
| [Nuremberg](/he/destinations/nuremberg.md) NUE | 14 | 30 בספטמבר 2026 |
| [Hamburg](/he/destinations/hamburg.md) HAM | 12 | 31 באוקטובר 2026 |
| [Stuttgart](/he/destinations/stuttgart.md) STR | 10 | 19 בספטמבר 2026 |
| [Friedrichshafen](/he/destinations/friedrichshafen.md) FDH | 9 | 10 באוקטובר 2026 |

## יוון

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Kefalonia](/he/destinations/kefalonia.md) EFL | 40 | 13 בנובמבר 2026 |
| [Corfu](/he/destinations/corfu-cfu.md) CFU | 31 | 13 בנובמבר 2026 |
| [Crete Island](/he/destinations/crete-island.md) JSH | 26 | 14 בנובמבר 2026 |

## איטליה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Milan Bergamo](/he/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 28 | 30 בספטמבר 2026 |
| [Rome Fiumicino](/he/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 19 | 29 בספטמבר 2026 |
| [Nápoli](/he/destinations/napoli.md) NAP | 15 | 3 בספטמבר 2026 |
| [Bologna](/he/destinations/bologna.md) BLQ | 14 | 28 בספטמבר 2026 |
| [Bari](/he/destinations/bari.md) BRI | 9 | 5 בספטמבר 2026 |
| [Bolzano](/he/destinations/bolzano.md) BZO | 7 | 26 בספטמבר 2026 |

## דנמרק

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/he/destinations/copenhagen.md) CPH | 35 | 19 באוקטובר 2026 |
| [Billund](/he/destinations/billund.md) BLL | 28 | 19 באוקטובר 2026 |
| [Aalborg](/he/destinations/aalborg.md) AAL | 10 | 16 באוקטובר 2026 |
| [Aarhus](/he/destinations/aarhus.md) AAR | 8 | 16 באוקטובר 2026 |

## הולנד

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/he/destinations/amsterdam.md) AMS | 78 | 25 באוקטובר 2026 |

## ישראל

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/he/destinations/tel-aviv-tlv.md) TLV | 62 | 8 באוקטובר 2026 |

## אוסטריה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/he/destinations/vienna.md) VIE | 41 | 14 באוקטובר 2026 |
| [Innsbruck](/he/destinations/innsbruck.md) INN | 10 | 10 באוקטובר 2026 |

## שוודיה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/he/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 25 | 19 באוקטובר 2026 |
| [Goteborg](/he/destinations/goteborg.md) GOT | 15 | 5 באוקטובר 2026 |
| [Malmö](/he/destinations/malmo.md) MMX | 8 | 5 באוקטובר 2026 |

## צ׳כיה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/he/destinations/prague.md) PRG | 26 | 1 באוקטובר 2026 |
| [Brno](/he/destinations/brno.md) BRQ | 7 | 24 בספטמבר 2026 |

## נורווגיה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/he/destinations/oslo.md) OSL | 28 | 12 באוקטובר 2026 |

## יעדים

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Linz](/he/destinations/linz.md) | 9 | 10 באוקטובר 2026 |
| [Norrkoping](/he/destinations/norrkoping.md) | 9 | 12 באוקטובר 2026 |
| [Warsaw-Radom Airport](/he/destinations/warsaw-radom-airport.md) | 7 | 28 בספטמבר 2026 |

## פינלנד

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/he/destinations/helsinki.md) HEL | 21 | 24 באוקטובר 2026 |

## הונגריה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/he/destinations/budapest.md) BUD | 20 | 29 בספטמבר 2026 |

## פולין

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Katowice](/he/destinations/katowice.md) KTW | 8 | 5 באוקטובר 2026 |

## סלובקיה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Bratislava](/he/destinations/bratislava.md) BTS | 7 | 29 בספטמבר 2026 |

## סלובניה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Ljubljana](/he/destinations/ljubljana.md) LJU | 6 | 29 בספטמבר 2026 |

## צרפת

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/he/destinations/paris-orly.md) ORY | 6 | 5 בספטמבר 2026 |

## ראו גם

- [חברות תעופה](/he/airlines.md)
- [נחיתות](/he/arrivals.md)
- [המראות](/he/departures.md)
