# U2 8247 easyJet: London (LGW) אל Aktion / Preveza (PVK)

גרסת Markdown של [https://pvk.flights/he/flights/u28247](https://pvk.flights/he/flights/u28247)

סטטוס בזמן אמת, לוח שבועי, דיוק וטיסות אחרונות של טיסה U2 8247 בנמל תעופה Aktion / Preveza (PVK).

במעקב ב-pvk.flights מאז 13 באוגוסט 2026.

## הטיסה האחרונה

מוצגת טיסה U2 8247 מתאריך 27 באוקטובר 2026; הטיסה הבאה טרם תוכננה.

- טיסה: U2 8247
- חברת תעופה: easyJet
- מגיע מ־: London (LGW)
- מתוכנן: 21:55
- בפועל / משוער: 21:25
- שעת המראה: 16:35
- סטטוס: נחת 21:25
- טרמינל: 1
- מטוס: Airbus A319

[פתיחה בלוח החי](/he/arrivals/u28247.md)

כל השעות הן שעון מקומי בנמל תעופה Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## לוח שבועי

U2 8247 פועלת בימים יום שלישי, יום חמישי, יום שבת, יום ראשון בשעה 11:00 (London (LGW) אל Aktion / Preveza (PVK)).

כ-2.6 טיסות בשבוע ב-8 השבועות האחרונים, מתוך 21 טיסות שנרשמו.

## דיוק, 90 הימים האחרונים

|  |  |
| --- | --- |
| טיסות | 40 |
| בזמן (עד 15 דקות) | 85% |
| עיכוב ממוצע | 10 דק׳ |
| בוטלו או הוסטו | 0 |

## טיסות אחרונות

|  | מתוכנן | בפועל / משוער | עיכוב | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 באוקטובר 2026 | 11:45 | 11:34 | בזמן | נחת |
| 24 באוקטובר 2026 | 12:20 | 12:52 | 32 דק׳ | נחת |
| 22 באוקטובר 2026 | 11:40 | 11:30 | בזמן | נחת |
| 20 באוקטובר 2026 | 11:00 | 10:40 | בזמן | נחת |
| 18 באוקטובר 2026 | 13:50 | 14:00 | בזמן | נחת |
| 17 באוקטובר 2026 | 12:20 | 12:10 | בזמן | נחת |
| 15 באוקטובר 2026 | 11:40 | 11:22 | בזמן | נחת |
| 13 באוקטובר 2026 | 11:00 | 10:25 | בזמן | נחת |
| 11 באוקטובר 2026 | 13:50 | 14:05 | בזמן | נחת |
| 10 באוקטובר 2026 | 12:20 | 12:10 | בזמן | נחת |
| 8 באוקטובר 2026 | 11:40 | 11:29 | בזמן | נחת |
| 6 באוקטובר 2026 | 11:00 | 10:44 | בזמן | נחת |
| 4 באוקטובר 2026 | 13:50 | 14:34 | 44 דק׳ | נחת |
| 3 באוקטובר 2026 | 12:20 | 12:21 | בזמן | נחת |
| 1 באוקטובר 2026 | 11:40 | – | בזמן | נחת |
| 29 בספטמבר 2026 | 11:00 | 12:30 | 90 דק׳ | נחת (לא מאושר) |
| 27 בספטמבר 2026 | 13:50 | 14:00 | בזמן | נחת |
| 26 בספטמבר 2026 | 12:20 | 12:00 | בזמן | נחת |
| 24 בספטמבר 2026 | 11:40 | 11:25 | בזמן | נחת |
| 22 בספטמבר 2026 | 11:00 | 10:40 | בזמן | נחת |
| 20 בספטמבר 2026 | 13:50 | 13:55 | בזמן | נחת |
| 19 בספטמבר 2026 | 12:20 | 12:25 | בזמן | נחת |
| 17 בספטמבר 2026 | 11:40 | 11:24 | בזמן | נחת |
| 15 בספטמבר 2026 | 11:00 | 10:37 | בזמן | נחת |
| 13 בספטמבר 2026 | 13:50 | 15:25 | 95 דק׳ | נחת (לא מאושר) |
| 12 בספטמבר 2026 | 12:20 | 12:41 | 21 דק׳ | נחת |
| 10 בספטמבר 2026 | 11:40 | – | בזמן | נחת |
| 8 בספטמבר 2026 | 11:00 | 10:20 | בזמן | נחת |
| 6 בספטמבר 2026 | 13:50 | – | בזמן | נחת |
| 5 בספטמבר 2026 | 12:20 | 11:55 | בזמן | נחת |

## ראו גם

- [נחיתות](/he/arrivals.md)
- [כל הטיסות בין נמל תעופה Aktion / Preveza לLondon Gatwick](/he/destinations/london-gatwick.md)
- [חברות תעופה](/he/airlines.md)
- [יעדים](/he/destinations.md)
