# U2 8248 easyJet: Aktion / Preveza (PVK) אל London (LGW)

גרסת Markdown של [https://pvk.flights/he/flights/u28248](https://pvk.flights/he/flights/u28248)

סטטוס בזמן אמת, לוח שבועי, דיוק וטיסות אחרונות של טיסה U2 8248 בנמל תעופה Aktion / Preveza (PVK).

במעקב ב-pvk.flights מאז 13 באוגוסט 2026.

## הטיסה האחרונה

מוצגת טיסה U2 8248 מתאריך 1 בנובמבר 2026; הטיסה הבאה טרם תוכננה.

- טיסה: U2 8248
- חברת תעופה: easyJet
- יעד: London (LGW)
- מתוכנן: 12:35
- בפועל / משוער: 12:43
- שעת נחיתה: 14:10
- סטטוס: המריא 12:43
- שער: 1
- טרמינל: 1
- דלפק צ'ק-אין: 07-09
- מטוס: Airbus A320

[פתיחה בלוח החי](/he/departures/u28248.md)

כל השעות הן שעון מקומי בנמל תעופה Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## לוח שבועי

U2 8248 פועלת בימים יום שלישי, יום חמישי, יום שבת, יום ראשון בשעה 12:30 (Aktion / Preveza (PVK) אל London (LGW)).

כ-2.8 טיסות בשבוע ב-8 השבועות האחרונים, מתוך 22 טיסות שנרשמו.

## דיוק, 90 הימים האחרונים

|  |  |
| --- | --- |
| טיסות | 41 |
| בזמן (עד 15 דקות) | 37% |
| עיכוב ממוצע | 26 דק׳ |
| בוטלו או הוסטו | 0 |

## טיסות אחרונות

|  | מתוכנן | בפועל / משוער | עיכוב | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 באוקטובר 2026 | 12:30 | 12:26 | בזמן | המריא |
| 25 באוקטובר 2026 | 12:35 | 12:53 | 18 דק׳ | המריא |
| 24 באוקטובר 2026 | 13:20 | 13:59 | 39 דק׳ | המריא |
| 22 באוקטובר 2026 | 12:30 | 12:40 | בזמן | המריא |
| 20 באוקטובר 2026 | 11:50 | 11:46 | בזמן | המריא |
| 18 באוקטובר 2026 | 14:45 | 15:05 | 20 דק׳ | המריא |
| 17 באוקטובר 2026 | 13:20 | 13:41 | 21 דק׳ | המריא |
| 15 באוקטובר 2026 | 12:30 | 12:44 | בזמן | המריא |
| 13 באוקטובר 2026 | 11:50 | 11:52 | בזמן | המריא |
| 11 באוקטובר 2026 | 14:45 | 15:12 | 27 דק׳ | המריא |
| 10 באוקטובר 2026 | 13:20 | 13:15 | בזמן | המריא |
| 8 באוקטובר 2026 | 12:30 | 12:49 | 19 דק׳ | המריא |
| 6 באוקטובר 2026 | 11:50 | 12:10 | 20 דק׳ | המריא |
| 4 באוקטובר 2026 | 14:45 | 15:46 | 61 דק׳ | המריא |
| 3 באוקטובר 2026 | 13:20 | 13:40 | 20 דק׳ | המריא |
| 1 באוקטובר 2026 | 12:30 | 12:49 | 19 דק׳ | המריא |
| 29 בספטמבר 2026 | 11:50 | 13:15 | 85 דק׳ | המריא |
| 27 בספטמבר 2026 | 14:45 | 15:21 | 36 דק׳ | המריא |
| 26 בספטמבר 2026 | 13:20 | 13:40 | 20 דק׳ | המריא |
| 24 בספטמבר 2026 | 12:30 | 12:26 | בזמן | המריא |
| 22 בספטמבר 2026 | 11:50 | 12:06 | 16 דק׳ | המריא |
| 20 בספטמבר 2026 | 14:55 | 15:54 | 59 דק׳ | המריא |
| 19 בספטמבר 2026 | 13:20 | 13:48 | 28 דק׳ | המריא |
| 17 בספטמבר 2026 | 12:30 | 13:02 | 32 דק׳ | המריא |
| 15 בספטמבר 2026 | 11:50 | 11:57 | בזמן | המריא |
| 13 בספטמבר 2026 | 14:45 | 16:59 | 134 דק׳ | המריא |
| 12 בספטמבר 2026 | 13:20 | 14:06 | 46 דק׳ | המריא |
| 10 בספטמבר 2026 | 12:30 | 12:43 | בזמן | המריא |
| 8 בספטמבר 2026 | 11:50 | 11:59 | בזמן | המריא |
| 6 בספטמבר 2026 | 14:45 | 15:07 | 22 דק׳ | המריא |

## ראו גם

- [המראות](/he/departures.md)
- [כל הטיסות בין נמל תעופה Aktion / Preveza לLondon Gatwick](/he/destinations/london-gatwick.md)
- [חברות תעופה](/he/airlines.md)
- [יעדים](/he/destinations.md)
