# Odredišta iz Zračna luka Aktion / Preveza (PVK)

Markdown inačica stranice [https://pvk.flights/hr/destinations](https://pvk.flights/hr/destinations)

Sva odredišta s redovitim letovima iz Zračna luka Aktion / Preveza (PVK) u posljednjih dvanaest mjeseci. Odaberite odredište za zrakoplovne tvrtke, dane letenja, sezonu i sljedeće polaske.

## Ujedinjeno Kraljevstvo

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/hr/destinations/london-gatwick.md) LGW | 150 | 1. studenoga 2026. |
| [Manchester](/hr/destinations/manchester.md) MAN | 72 | 1. studenoga 2026. |
| [London Heathrow](/hr/destinations/london-heathrow.md) LHR | 43 | 23. listopada 2026. |
| [London Stansted](/hr/destinations/london-stansted.md) STN | 42 | 1. studenoga 2026. |
| [Bristol](/hr/destinations/bristol.md) BRS | 29 | 18. listopada 2026. |
| [Birmingham](/hr/destinations/birmingham.md) BHX | 20 | 1. studenoga 2026. |
| [Edinburgh](/hr/destinations/edinburgh.md) EDI | 18 | 25. listopada 2026. |
| [London Luton](/hr/destinations/london-luton.md) LTN | 12 | 1. studenoga 2026. |
| [Nottingham](/hr/destinations/nottingham.md) EMA | 10 | 14. listopada 2026. |
| [Newcastle upon Tyne](/hr/destinations/newcastle-upon-tyne.md) NCL | 8 | 7. listopada 2026. |

## Njemačka

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Düsseldorf](/hr/destinations/dusseldorf.md) DUS | 57 | 31. listopada 2026. |
| [Frankfurt](/hr/destinations/frankfurt.md) FRA | 32 | 31. listopada 2026. |
| [Munich](/hr/destinations/munich.md) MUC | 25 | 7. studenoga 2026. |
| [Nuremberg](/hr/destinations/nuremberg.md) NUE | 14 | 30. rujna 2026. |
| [Hamburg](/hr/destinations/hamburg.md) HAM | 12 | 31. listopada 2026. |
| [Stuttgart](/hr/destinations/stuttgart.md) STR | 10 | 19. rujna 2026. |
| [Friedrichshafen](/hr/destinations/friedrichshafen.md) FDH | 9 | 10. listopada 2026. |

## Grčka

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Kefalonia](/hr/destinations/kefalonia.md) EFL | 40 | 13. studenoga 2026. |
| [Corfu](/hr/destinations/corfu-cfu.md) CFU | 31 | 13. studenoga 2026. |
| [Crete Island](/hr/destinations/crete-island.md) JSH | 26 | 14. studenoga 2026. |

## Italija

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Milan Bergamo](/hr/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 28 | 30. rujna 2026. |
| [Rome Fiumicino](/hr/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 19 | 29. rujna 2026. |
| [Nápoli](/hr/destinations/napoli.md) NAP | 15 | 3. rujna 2026. |
| [Bologna](/hr/destinations/bologna.md) BLQ | 14 | 28. rujna 2026. |
| [Bari](/hr/destinations/bari.md) BRI | 9 | 5. rujna 2026. |
| [Bolzano](/hr/destinations/bolzano.md) BZO | 7 | 26. rujna 2026. |

## Danska

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/hr/destinations/copenhagen.md) CPH | 35 | 19. listopada 2026. |
| [Billund](/hr/destinations/billund.md) BLL | 28 | 19. listopada 2026. |
| [Aalborg](/hr/destinations/aalborg.md) AAL | 10 | 16. listopada 2026. |
| [Aarhus](/hr/destinations/aarhus.md) AAR | 8 | 16. listopada 2026. |

## Nizozemska

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/hr/destinations/amsterdam.md) AMS | 78 | 25. listopada 2026. |

## Izrael

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/hr/destinations/tel-aviv-tlv.md) TLV | 62 | 8. listopada 2026. |

## Austrija

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/hr/destinations/vienna.md) VIE | 41 | 14. listopada 2026. |
| [Innsbruck](/hr/destinations/innsbruck.md) INN | 10 | 10. listopada 2026. |

## Švedska

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/hr/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 25 | 19. listopada 2026. |
| [Goteborg](/hr/destinations/goteborg.md) GOT | 15 | 5. listopada 2026. |
| [Malmö](/hr/destinations/malmo.md) MMX | 8 | 5. listopada 2026. |

## Češka

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/hr/destinations/prague.md) PRG | 26 | 1. listopada 2026. |
| [Brno](/hr/destinations/brno.md) BRQ | 7 | 24. rujna 2026. |

## Norveška

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/hr/destinations/oslo.md) OSL | 28 | 12. listopada 2026. |

## Odredišta

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Linz](/hr/destinations/linz.md) | 9 | 10. listopada 2026. |
| [Norrkoping](/hr/destinations/norrkoping.md) | 9 | 12. listopada 2026. |
| [Warsaw-Radom Airport](/hr/destinations/warsaw-radom-airport.md) | 7 | 28. rujna 2026. |

## Finska

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/hr/destinations/helsinki.md) HEL | 21 | 24. listopada 2026. |

## Mađarska

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/hr/destinations/budapest.md) BUD | 20 | 29. rujna 2026. |

## Poljska

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Katowice](/hr/destinations/katowice.md) KTW | 8 | 5. listopada 2026. |

## Slovačka

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Bratislava](/hr/destinations/bratislava.md) BTS | 7 | 29. rujna 2026. |

## Slovenija

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Ljubljana](/hr/destinations/ljubljana.md) LJU | 6 | 29. rujna 2026. |

## Francuska

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/hr/destinations/paris-orly.md) ORY | 6 | 5. rujna 2026. |

## Pogledajte i

- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
- [Polasci](/hr/departures.md)
