# GQ 40 Sky Express: Aktion / Preveza (PVK) za Kefallinia Island (EFL)

Markdown inačica stranice [https://pvk.flights/hr/flights/gq40](https://pvk.flights/hr/flights/gq40)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta GQ 40 u Zračna luka Aktion / Preveza (PVK).

Praćen na pvk.flights od 12. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let GQ 40 od 13. studenoga 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: GQ 40
- Zrakoplovna tvrtka: Sky Express
- Odredište: Kefallinia Island (EFL)
- Datum: 13. studenoga 2026.
- Planirano: 14:50
- Stvarno / procijenjeno: 14:32
- Vrijeme dolaska: 15:15
- Status: Poletio 14:32
- Izlaz: 7
- Terminal: 1
- Šalter za prijavu: 11
- Zrakoplov: ATR 42-300

[Otvori na ploči uživo](/hr/departures/gq40.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

GQ 40 leti ponedjeljak, srijeda, petak u 14:55 (Aktion / Preveza (PVK) za Kefallinia Island (EFL)).

Oko 2 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 16 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 62 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 67% |
| Prosječno kašnjenje | 20 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Odredište | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. studenoga 2026. | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 11. studenoga 2026. | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 14:39 | Na vrijeme | Poletio |
| 11. studenoga 2026. | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 13:58 | Na vrijeme | Sletio |
| 6. studenoga 2026. | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 14:30 | Na vrijeme | Poletio |
| 6. studenoga 2026. | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 14:05 | Na vrijeme | Sletio |
| 4. studenoga 2026. | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 14:36 | Na vrijeme | Poletio |
| 4. studenoga 2026. | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 14:10 | Na vrijeme | Sletio |
| 30. listopada 2026. | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 15:05 | Na vrijeme | Poletio |
| 30. listopada 2026. | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 14:45 | 25 min | Sletio |
| 28. listopada 2026. | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 14:32 | Na vrijeme | Poletio |
| 28. listopada 2026. | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 14:05 | Na vrijeme | Sletio |
| 21. listopada 2026. | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:35 | Na vrijeme | Poletio |
| 21. listopada 2026. | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:20 | Na vrijeme | Sletio |
| 19. listopada 2026. | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:42 | Na vrijeme | Poletio |
| 19. listopada 2026. | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:20 | Na vrijeme | Sletio |
| 14. listopada 2026. | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:41 | Na vrijeme | Poletio |
| 14. listopada 2026. | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:08 | Na vrijeme | Sletio |
| 12. listopada 2026. | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:49 | Na vrijeme | Poletio |
| 12. listopada 2026. | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:20 | Na vrijeme | Sletio |
| 7. listopada 2026. | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:51 | Na vrijeme | Poletio |
| 7. listopada 2026. | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:28 | Na vrijeme | Sletio |
| 5. listopada 2026. | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:50 | Na vrijeme | Poletio |
| 5. listopada 2026. | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:20 | Na vrijeme | Sletio |
| 30. rujna 2026. | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 30. rujna 2026. | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 28. rujna 2026. | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 15:00 | Na vrijeme | Poletio |
| 28. rujna 2026. | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:40 | Na vrijeme | Sletio |
| 25. rujna 2026. | → Zakynthos Island ZTH | 14:55 | 17:10 | 135 min | Poletio |
| 25. rujna 2026. | ← Kefallinia Island EFL | 14:30 | 16:59 | 149 min | Sletio |
| 23. rujna 2026. | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 15:30 | 35 min | Poletio |

## Pogledajte i

- [Polasci](/hr/departures.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Aktion / Preveza i Kefalonia](/hr/destinations/kefalonia.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
