# HV 5791 Transavia: Amsterdam (AMS) za Aktion / Preveza (PVK)

Markdown inačica stranice [https://pvk.flights/hr/flights/hv5791](https://pvk.flights/hr/flights/hv5791)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta HV 5791 u Zračna luka Aktion / Preveza (PVK).

Praćen na pvk.flights od 13. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let HV 5791 od 25. listopada 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: HV 5791
- Zrakoplovna tvrtka: Transavia
- Dolazak iz: Amsterdam (AMS)
- Datum: 25. listopada 2026.
- Planirano: 09:35
- Stvarno / procijenjeno: 09:05
- Vrijeme polaska: 05:45
- Status: Sletio 09:05
- Terminal: 1
- Zrakoplov: Boeing 737-800

[Otvori na ploči uživo](/hr/arrivals/hv5791.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

HV 5791 leti utorak, četvrtak, subota, nedjelja u 08:50 (Amsterdam (AMS) za Aktion / Preveza (PVK)).

Oko 2 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 16 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 42 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 95% |
| Prosječno kašnjenje | 6 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. listopada 2026. | 09:00 | 08:51 | Na vrijeme | Sletio |
| 20. listopada 2026. | 08:50 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 18. listopada 2026. | 09:35 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 17. listopada 2026. | 09:00 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 13. listopada 2026. | 08:50 | 08:55 | Na vrijeme | Sletio |
| 11. listopada 2026. | 09:35 | 09:50 | Na vrijeme | Sletio |
| 10. listopada 2026. | 09:00 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 6. listopada 2026. | 08:50 | 08:43 | Na vrijeme | Sletio |
| 4. listopada 2026. | 09:35 | 09:31 | Na vrijeme | Sletio |
| 3. listopada 2026. | 09:00 | 08:54 | Na vrijeme | Sletio |
| 29. rujna 2026. | 08:50 | 08:45 | Na vrijeme | Sletio |
| 27. rujna 2026. | 09:35 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 26. rujna 2026. | 09:00 | 09:05 | Na vrijeme | Sletio |
| 24. rujna 2026. | 08:50 | 08:45 | Na vrijeme | Sletio |
| 22. rujna 2026. | 08:50 | 08:40 | Na vrijeme | Sletio |
| 21. rujna 2026. | 19:55 | 20:05 | Na vrijeme | Sletio |
| 20. rujna 2026. | 09:35 | 09:20 | Na vrijeme | Sletio |
| 19. rujna 2026. | 09:00 | 08:50 | Na vrijeme | Sletio |
| 17. rujna 2026. | 08:50 | 08:36 | Na vrijeme | Sletio |
| 15. rujna 2026. | 08:50 | 08:32 | Na vrijeme | Sletio |
| 14. rujna 2026. | 19:55 | 20:05 | Na vrijeme | Sletio |
| 13. rujna 2026. | 09:35 | 09:14 | Na vrijeme | Sletio |
| 12. rujna 2026. | 09:00 | 08:51 | Na vrijeme | Sletio |
| 10. rujna 2026. | 08:50 | 08:40 | Na vrijeme | Sletio |
| 8. rujna 2026. | 08:50 | 08:45 | Na vrijeme | Sletio |
| 7. rujna 2026. | 19:55 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 6. rujna 2026. | 09:35 | 09:10 | Na vrijeme | Sletio |
| 5. rujna 2026. | 09:00 | 08:40 | Na vrijeme | Sletio |
| 3. rujna 2026. | 08:50 | 08:35 | Na vrijeme | Sletio |
| 1. rujna 2026. | 08:50 | – | Na vrijeme | Sletio |

## Pogledajte i

- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Aktion / Preveza i Amsterdam](/hr/destinations/amsterdam.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
