# QS 1130 SmartWings: Prague (PRG) za Aktion / Preveza (PVK)

Markdown inačica stranice [https://pvk.flights/hr/flights/qs1130](https://pvk.flights/hr/flights/qs1130)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta QS 1130 u Zračna luka Aktion / Preveza (PVK).

Praćen na pvk.flights od 13. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let QS 1130 od 1. listopada 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: QS 1130
- Zrakoplovna tvrtka: SmartWings
- Dolazak iz: Prague (PRG)
- Datum: 1. listopada 2026.
- Planirano: 07:20
- Vrijeme polaska: 04:05
- Status: Sletio (nepotvrđeno)
- Terminal: 1
- Zrakoplov: Boeing 737

[Otvori na ploči uživo](/hr/arrivals/qs1130.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

QS 1130 leti srijeda, četvrtak, subota u 07:20 (Prague (PRG) za Aktion / Preveza (PVK)).

Oko 0.6 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 5 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 25 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 88% |
| Prosječno kašnjenje | 29 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30. rujna 2026. | 07:20 | 07:15 | Na vrijeme | Sletio |
| 26. rujna 2026. | 07:20 | 17:40 | 620 min | Sletio |
| 24. rujna 2026. | 07:20 | 07:10 | Na vrijeme | Sletio |
| 23. rujna 2026. | 07:20 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 21. rujna 2026. | 07:20 | 07:15 | Na vrijeme | Sletio |
| 19. rujna 2026. | 07:20 | 07:05 | Na vrijeme | Sletio |
| 17. rujna 2026. | 07:20 | 07:07 | Na vrijeme | Sletio |
| 16. rujna 2026. | 07:20 | 07:02 | Na vrijeme | Sletio |
| 14. rujna 2026. | 07:20 | 07:19 | Na vrijeme | Sletio |
| 12. rujna 2026. | 07:20 | 07:01 | Na vrijeme | Sletio |
| 10. rujna 2026. | 07:20 | 07:15 | Na vrijeme | Sletio |
| 9. rujna 2026. | 07:20 | 07:15 | Na vrijeme | Sletio |
| 7. rujna 2026. | 07:20 | 07:30 | Na vrijeme | Sletio |
| 5. rujna 2026. | 07:20 | 07:15 | Na vrijeme | Sletio |
| 3. rujna 2026. | 07:20 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 2. rujna 2026. | 07:20 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 31. kolovoza 2026. | 07:20 | 07:15 | Na vrijeme | Sletio |
| 29. kolovoza 2026. | 07:20 | 07:05 | Na vrijeme | Sletio |
| 27. kolovoza 2026. | 07:20 | 07:40 | 20 min | Sletio |
| 26. kolovoza 2026. | 07:20 | 07:13 | Na vrijeme | Sletio |
| 24. kolovoza 2026. | 07:20 | 07:15 | Na vrijeme | Sletio |
| 22. kolovoza 2026. | 07:20 | 07:18 | Na vrijeme | Sletio |
| 20. kolovoza 2026. | 07:20 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 19. kolovoza 2026. | 07:20 | 07:55 | 35 min | Sletio |
| 17. kolovoza 2026. | 07:20 | 07:00 | Na vrijeme | Sletio |
| 15. kolovoza 2026. | 07:20 | 08:15 | 55 min | Sletio (nepotvrđeno) |
| 13. kolovoza 2026. | 07:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |

## Pogledajte i

- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Aktion / Preveza i Prague](/hr/destinations/prague.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
