# QS 1131 SmartWings: Aktion / Preveza (PVK) za Prague (PRG)

Markdown inačica stranice [https://pvk.flights/hr/flights/qs1131](https://pvk.flights/hr/flights/qs1131)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta QS 1131 u Zračna luka Aktion / Preveza (PVK).

Praćen na pvk.flights od 15. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let QS 1131 od 30. rujna 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: QS 1131
- Zrakoplovna tvrtka: SmartWings
- Odredište: Prague (PRG)
- Datum: 30. rujna 2026.
- Planirano: 08:10
- Stvarno / procijenjeno: 08:09
- Vrijeme dolaska: 09:20
- Status: Poletio 08:09
- Izlaz: 5
- Terminal: 1
- Šalter za prijavu: 04-06
- Zrakoplov: Boeing 737

[Otvori na ploči uživo](/hr/departures/qs1131.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

QS 1131 leti srijeda, četvrtak, subota u 08:10 (Aktion / Preveza (PVK) za Prague (PRG)).

Oko 0.5 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 4 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 24 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 83% |
| Prosječno kašnjenje | 30 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. rujna 2026. | 08:10 | 18:20 | 610 min | Poletio (nepotvrđeno) |
| 24. rujna 2026. | 15:45 | 15:34 | Na vrijeme | Poletio |
| 23. rujna 2026. | 08:10 | 08:13 | Na vrijeme | Poletio |
| 21. rujna 2026. | 08:10 | 08:07 | Na vrijeme | Poletio |
| 19. rujna 2026. | 08:10 | 08:15 | Na vrijeme | Poletio |
| 17. rujna 2026. | 15:45 | 15:37 | Na vrijeme | Poletio |
| 16. rujna 2026. | 08:10 | 08:01 | Na vrijeme | Poletio |
| 14. rujna 2026. | 08:10 | 08:15 | Na vrijeme | Poletio |
| 12. rujna 2026. | 08:10 | 08:12 | Na vrijeme | Poletio |
| 10. rujna 2026. | 15:45 | 16:00 | Na vrijeme | Poletio |
| 9. rujna 2026. | 08:10 | 08:11 | Na vrijeme | Poletio |
| 7. rujna 2026. | 08:10 | 08:27 | 17 min | Poletio |
| 5. rujna 2026. | 08:10 | 08:27 | 17 min | Poletio |
| 3. rujna 2026. | 15:45 | – | Na vrijeme | Poletio |
| 2. rujna 2026. | 08:10 | 08:08 | Na vrijeme | Poletio |
| 31. kolovoza 2026. | 08:10 | – | Na vrijeme | Poletio |
| 29. kolovoza 2026. | 08:10 | 08:12 | Na vrijeme | Poletio |
| 27. kolovoza 2026. | 15:45 | 15:47 | Na vrijeme | Poletio |
| 26. kolovoza 2026. | 08:10 | 08:05 | Na vrijeme | Poletio |
| 24. kolovoza 2026. | 08:10 | 08:11 | Na vrijeme | Poletio |
| 22. kolovoza 2026. | 08:10 | 08:15 | Na vrijeme | Poletio |
| 20. kolovoza 2026. | 15:45 | 15:58 | Na vrijeme | Poletio |
| 19. kolovoza 2026. | 08:10 | 08:35 | 25 min | Poletio |
| 17. kolovoza 2026. | 08:10 | 08:11 | Na vrijeme | Poletio |
| 15. kolovoza 2026. | 08:10 | 09:00 | 50 min | Poletio (nepotvrđeno) |

## Pogledajte i

- [Polasci](/hr/departures.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Aktion / Preveza i Prague](/hr/destinations/prague.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
