# U2 8247 easyJet: London (LGW) za Aktion / Preveza (PVK)

Markdown inačica stranice [https://pvk.flights/hr/flights/u28247](https://pvk.flights/hr/flights/u28247)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta U2 8247 u Zračna luka Aktion / Preveza (PVK).

Praćen na pvk.flights od 13. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let U2 8247 od 27. listopada 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: U2 8247
- Zrakoplovna tvrtka: easyJet
- Dolazak iz: London (LGW)
- Datum: 27. listopada 2026.
- Planirano: 21:55
- Stvarno / procijenjeno: 21:25
- Vrijeme polaska: 16:35
- Status: Sletio 21:25
- Terminal: 1
- Zrakoplov: Airbus A319

[Otvori na ploči uživo](/hr/arrivals/u28247.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

U2 8247 leti utorak, četvrtak, subota, nedjelja u 11:00 (London (LGW) za Aktion / Preveza (PVK)).

Oko 2.6 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 21 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 40 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 85% |
| Prosječno kašnjenje | 10 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. listopada 2026. | 11:45 | 11:34 | Na vrijeme | Sletio |
| 24. listopada 2026. | 12:20 | 12:52 | 32 min | Sletio |
| 22. listopada 2026. | 11:40 | 11:30 | Na vrijeme | Sletio |
| 20. listopada 2026. | 11:00 | 10:40 | Na vrijeme | Sletio |
| 18. listopada 2026. | 13:50 | 14:00 | Na vrijeme | Sletio |
| 17. listopada 2026. | 12:20 | 12:10 | Na vrijeme | Sletio |
| 15. listopada 2026. | 11:40 | 11:22 | Na vrijeme | Sletio |
| 13. listopada 2026. | 11:00 | 10:25 | Na vrijeme | Sletio |
| 11. listopada 2026. | 13:50 | 14:05 | Na vrijeme | Sletio |
| 10. listopada 2026. | 12:20 | 12:10 | Na vrijeme | Sletio |
| 8. listopada 2026. | 11:40 | 11:29 | Na vrijeme | Sletio |
| 6. listopada 2026. | 11:00 | 10:44 | Na vrijeme | Sletio |
| 4. listopada 2026. | 13:50 | 14:34 | 44 min | Sletio |
| 3. listopada 2026. | 12:20 | 12:21 | Na vrijeme | Sletio |
| 1. listopada 2026. | 11:40 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 29. rujna 2026. | 11:00 | 12:30 | 90 min | Sletio (nepotvrđeno) |
| 27. rujna 2026. | 13:50 | 14:00 | Na vrijeme | Sletio |
| 26. rujna 2026. | 12:20 | 12:00 | Na vrijeme | Sletio |
| 24. rujna 2026. | 11:40 | 11:25 | Na vrijeme | Sletio |
| 22. rujna 2026. | 11:00 | 10:40 | Na vrijeme | Sletio |
| 20. rujna 2026. | 13:50 | 13:55 | Na vrijeme | Sletio |
| 19. rujna 2026. | 12:20 | 12:25 | Na vrijeme | Sletio |
| 17. rujna 2026. | 11:40 | 11:24 | Na vrijeme | Sletio |
| 15. rujna 2026. | 11:00 | 10:37 | Na vrijeme | Sletio |
| 13. rujna 2026. | 13:50 | 15:25 | 95 min | Sletio (nepotvrđeno) |
| 12. rujna 2026. | 12:20 | 12:41 | 21 min | Sletio |
| 10. rujna 2026. | 11:40 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 8. rujna 2026. | 11:00 | 10:20 | Na vrijeme | Sletio |
| 6. rujna 2026. | 13:50 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 5. rujna 2026. | 12:20 | 11:55 | Na vrijeme | Sletio |

## Pogledajte i

- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Aktion / Preveza i London Gatwick](/hr/destinations/london-gatwick.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
