# U2 8248 easyJet: Aktion / Preveza (PVK) za London (LGW)

Markdown inačica stranice [https://pvk.flights/hr/flights/u28248](https://pvk.flights/hr/flights/u28248)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta U2 8248 u Zračna luka Aktion / Preveza (PVK).

Praćen na pvk.flights od 13. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let U2 8248 od 1. studenoga 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: U2 8248
- Zrakoplovna tvrtka: easyJet
- Odredište: London (LGW)
- Datum: 1. studenoga 2026.
- Planirano: 12:35
- Stvarno / procijenjeno: 12:43
- Vrijeme dolaska: 14:10
- Status: Poletio 12:43
- Izlaz: 1
- Terminal: 1
- Šalter za prijavu: 07-09
- Zrakoplov: Airbus A320

[Otvori na ploči uživo](/hr/departures/u28248.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

U2 8248 leti utorak, četvrtak, subota, nedjelja u 12:30 (Aktion / Preveza (PVK) za London (LGW)).

Oko 2.8 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 22 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 41 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 37% |
| Prosječno kašnjenje | 26 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. listopada 2026. | 12:30 | 12:26 | Na vrijeme | Poletio |
| 25. listopada 2026. | 12:35 | 12:53 | 18 min | Poletio |
| 24. listopada 2026. | 13:20 | 13:59 | 39 min | Poletio |
| 22. listopada 2026. | 12:30 | 12:40 | Na vrijeme | Poletio |
| 20. listopada 2026. | 11:50 | 11:46 | Na vrijeme | Poletio |
| 18. listopada 2026. | 14:45 | 15:05 | 20 min | Poletio |
| 17. listopada 2026. | 13:20 | 13:41 | 21 min | Poletio |
| 15. listopada 2026. | 12:30 | 12:44 | Na vrijeme | Poletio |
| 13. listopada 2026. | 11:50 | 11:52 | Na vrijeme | Poletio |
| 11. listopada 2026. | 14:45 | 15:12 | 27 min | Poletio |
| 10. listopada 2026. | 13:20 | 13:15 | Na vrijeme | Poletio |
| 8. listopada 2026. | 12:30 | 12:49 | 19 min | Poletio |
| 6. listopada 2026. | 11:50 | 12:10 | 20 min | Poletio |
| 4. listopada 2026. | 14:45 | 15:46 | 61 min | Poletio |
| 3. listopada 2026. | 13:20 | 13:40 | 20 min | Poletio |
| 1. listopada 2026. | 12:30 | 12:49 | 19 min | Poletio |
| 29. rujna 2026. | 11:50 | 13:15 | 85 min | Poletio |
| 27. rujna 2026. | 14:45 | 15:21 | 36 min | Poletio |
| 26. rujna 2026. | 13:20 | 13:40 | 20 min | Poletio |
| 24. rujna 2026. | 12:30 | 12:26 | Na vrijeme | Poletio |
| 22. rujna 2026. | 11:50 | 12:06 | 16 min | Poletio |
| 20. rujna 2026. | 14:55 | 15:54 | 59 min | Poletio |
| 19. rujna 2026. | 13:20 | 13:48 | 28 min | Poletio |
| 17. rujna 2026. | 12:30 | 13:02 | 32 min | Poletio |
| 15. rujna 2026. | 11:50 | 11:57 | Na vrijeme | Poletio |
| 13. rujna 2026. | 14:45 | 16:59 | 134 min | Poletio |
| 12. rujna 2026. | 13:20 | 14:06 | 46 min | Poletio |
| 10. rujna 2026. | 12:30 | 12:43 | Na vrijeme | Poletio |
| 8. rujna 2026. | 11:50 | 11:59 | Na vrijeme | Poletio |
| 6. rujna 2026. | 14:45 | 15:07 | 22 min | Poletio |

## Pogledajte i

- [Polasci](/hr/departures.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Aktion / Preveza i London Gatwick](/hr/destinations/london-gatwick.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
