# Destinazioni da Aeroporto Aktion / Preveza (PVK)

Versione Markdown di [https://pvk.flights/it/destinations](https://pvk.flights/it/destinations)

Tutte le destinazioni con voli regolari da Aeroporto Aktion / Preveza (PVK) negli ultimi dodici mesi. Seleziona una destinazione per compagnie aeree, giorni operativi, stagione e prossime partenze.

## Regno Unito

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/it/destinations/london-gatwick.md) LGW | 150 | 1 novembre 2026 |
| [Manchester](/it/destinations/manchester.md) MAN | 72 | 1 novembre 2026 |
| [London Heathrow](/it/destinations/london-heathrow.md) LHR | 43 | 23 ottobre 2026 |
| [London Stansted](/it/destinations/london-stansted.md) STN | 42 | 1 novembre 2026 |
| [Bristol](/it/destinations/bristol.md) BRS | 29 | 18 ottobre 2026 |
| [Birmingham](/it/destinations/birmingham.md) BHX | 20 | 1 novembre 2026 |
| [Edinburgh](/it/destinations/edinburgh.md) EDI | 18 | 25 ottobre 2026 |
| [London Luton](/it/destinations/london-luton.md) LTN | 12 | 1 novembre 2026 |
| [Nottingham](/it/destinations/nottingham.md) EMA | 10 | 14 ottobre 2026 |
| [Newcastle upon Tyne](/it/destinations/newcastle-upon-tyne.md) NCL | 8 | 7 ottobre 2026 |

## Germania

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Düsseldorf](/it/destinations/dusseldorf.md) DUS | 57 | 31 ottobre 2026 |
| [Frankfurt](/it/destinations/frankfurt.md) FRA | 32 | 31 ottobre 2026 |
| [Munich](/it/destinations/munich.md) MUC | 25 | 7 novembre 2026 |
| [Nuremberg](/it/destinations/nuremberg.md) NUE | 14 | 30 settembre 2026 |
| [Hamburg](/it/destinations/hamburg.md) HAM | 12 | 31 ottobre 2026 |
| [Stuttgart](/it/destinations/stuttgart.md) STR | 10 | 19 settembre 2026 |
| [Friedrichshafen](/it/destinations/friedrichshafen.md) FDH | 9 | 10 ottobre 2026 |

## Grecia

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Kefalonia](/it/destinations/kefalonia.md) EFL | 40 | 13 novembre 2026 |
| [Corfu](/it/destinations/corfu-cfu.md) CFU | 31 | 13 novembre 2026 |
| [Crete Island](/it/destinations/crete-island.md) JSH | 26 | 14 novembre 2026 |

## Italia

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Milan Bergamo](/it/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 28 | 30 settembre 2026 |
| [Rome Fiumicino](/it/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 19 | 29 settembre 2026 |
| [Nápoli](/it/destinations/napoli.md) NAP | 15 | 3 settembre 2026 |
| [Bologna](/it/destinations/bologna.md) BLQ | 14 | 28 settembre 2026 |
| [Bari](/it/destinations/bari.md) BRI | 9 | 5 settembre 2026 |
| [Bolzano](/it/destinations/bolzano.md) BZO | 7 | 26 settembre 2026 |

## Danimarca

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/it/destinations/copenhagen.md) CPH | 35 | 19 ottobre 2026 |
| [Billund](/it/destinations/billund.md) BLL | 28 | 19 ottobre 2026 |
| [Aalborg](/it/destinations/aalborg.md) AAL | 10 | 16 ottobre 2026 |
| [Aarhus](/it/destinations/aarhus.md) AAR | 8 | 16 ottobre 2026 |

## Paesi Bassi

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/it/destinations/amsterdam.md) AMS | 78 | 25 ottobre 2026 |

## Israele

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/it/destinations/tel-aviv-tlv.md) TLV | 62 | 8 ottobre 2026 |

## Austria

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/it/destinations/vienna.md) VIE | 41 | 14 ottobre 2026 |
| [Innsbruck](/it/destinations/innsbruck.md) INN | 10 | 10 ottobre 2026 |

## Svezia

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/it/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 25 | 19 ottobre 2026 |
| [Goteborg](/it/destinations/goteborg.md) GOT | 15 | 5 ottobre 2026 |
| [Malmö](/it/destinations/malmo.md) MMX | 8 | 5 ottobre 2026 |

## Cechia

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/it/destinations/prague.md) PRG | 26 | 1 ottobre 2026 |
| [Brno](/it/destinations/brno.md) BRQ | 7 | 24 settembre 2026 |

## Norvegia

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/it/destinations/oslo.md) OSL | 28 | 12 ottobre 2026 |

## Destinazioni

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Linz](/it/destinations/linz.md) | 9 | 10 ottobre 2026 |
| [Norrkoping](/it/destinations/norrkoping.md) | 9 | 12 ottobre 2026 |
| [Warsaw-Radom Airport](/it/destinations/warsaw-radom-airport.md) | 7 | 28 settembre 2026 |

## Finlandia

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/it/destinations/helsinki.md) HEL | 21 | 24 ottobre 2026 |

## Ungheria

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/it/destinations/budapest.md) BUD | 20 | 29 settembre 2026 |

## Polonia

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Katowice](/it/destinations/katowice.md) KTW | 8 | 5 ottobre 2026 |

## Slovacchia

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Bratislava](/it/destinations/bratislava.md) BTS | 7 | 29 settembre 2026 |

## Slovenia

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Ljubljana](/it/destinations/ljubljana.md) LJU | 6 | 29 settembre 2026 |

## Francia

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/it/destinations/paris-orly.md) ORY | 6 | 5 settembre 2026 |

## Vedi anche

- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Partenze](/it/departures.md)
