# BA 674 British Airways: London (LHR) a Aktion / Preveza (PVK)

Versione Markdown di [https://pvk.flights/it/flights/ba674](https://pvk.flights/it/flights/ba674)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo BA 674 a Aeroporto Aktion / Preveza (PVK).

Monitorato su pvk.flights dal 14 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo BA 674 del 23 ottobre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: BA 674
- Compagnia aerea: British Airways
- In arrivo da: London (LHR)
- Data: 23 ottobre 2026
- Programmato: 12:35
- Effettivo / stimato: 12:25
- Ora di partenza: 07:00
- Stato: Atterrato 12:25
- Terminal: 1
- Aeromobile: Airbus A320

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/ba674.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Orari settimanali

BA 674 opera il lunedì, mercoledì, venerdì, sabato, domenica alle 12:35 (London (LHR) a Aktion / Preveza (PVK)).

Circa 1.1 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 9 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 33 |
| In orario (entro 15 min) | 100% |
| Ritardo medio | 0 min |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 ottobre 2026 | 12:35 | 12:02 | In orario | Atterrato |
| 9 ottobre 2026 | 12:35 | 12:09 | In orario | Atterrato |
| 2 ottobre 2026 | 12:35 | 12:05 | In orario | Atterrato |
| 27 settembre 2026 | 11:30 | 11:10 | In orario | Atterrato |
| 26 settembre 2026 | 19:05 | 18:42 | In orario | Atterrato |
| 25 settembre 2026 | 12:35 | 12:10 | In orario | Atterrato |
| 23 settembre 2026 | 13:40 | 13:30 | In orario | Atterrato |
| 21 settembre 2026 | 13:50 | 13:30 | In orario | Atterrato |
| 20 settembre 2026 | 11:30 | 11:05 | In orario | Atterrato |
| 19 settembre 2026 | 19:05 | 18:45 | In orario | Atterrato |
| 18 settembre 2026 | 12:35 | 12:09 | In orario | Atterrato |
| 16 settembre 2026 | 13:40 | 13:11 | In orario | Atterrato |
| 14 settembre 2026 | 13:50 | 13:16 | In orario | Atterrato |
| 13 settembre 2026 | 11:30 | 11:13 | In orario | Atterrato |
| 12 settembre 2026 | 19:05 | 18:50 | In orario | Atterrato |
| 11 settembre 2026 | 12:35 | – | In orario | Atterrato |
| 9 settembre 2026 | 13:40 | 13:20 | In orario | Atterrato |
| 7 settembre 2026 | 13:50 | 13:15 | In orario | Atterrato |
| 6 settembre 2026 | 11:30 | 11:25 | In orario | Atterrato |
| 5 settembre 2026 | 19:05 | 19:02 | In orario | Atterrato |
| 4 settembre 2026 | 12:35 | 12:30 | In orario | Atterrato |
| 2 settembre 2026 | 13:40 | 13:15 | In orario | Atterrato |
| 31 agosto 2026 | 13:50 | 13:40 | In orario | Atterrato |
| 30 agosto 2026 | 11:30 | 11:10 | In orario | Atterrato |
| 29 agosto 2026 | 19:05 | 18:55 | In orario | Atterrato |
| 28 agosto 2026 | 12:35 | 12:20 | In orario | Atterrato |
| 26 agosto 2026 | 13:40 | 13:07 | In orario | Atterrato |
| 24 agosto 2026 | 13:50 | 13:19 | In orario | Atterrato |
| 23 agosto 2026 | 11:30 | 11:06 | In orario | Atterrato |
| 22 agosto 2026 | 19:05 | 18:45 | In orario | Atterrato |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Aktion / Preveza e London Heathrow](/it/destinations/london-heathrow.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
