# DE 1592 Condor: Frankfurt-am-Main (FRA) a Aktion / Preveza (PVK)

Versione Markdown di [https://pvk.flights/it/flights/de1592](https://pvk.flights/it/flights/de1592)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo DE 1592 a Aeroporto Aktion / Preveza (PVK).

Monitorato su pvk.flights dal 13 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo DE 1592 del 24 ottobre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: DE 1592
- Compagnia aerea: Condor
- In arrivo da: Frankfurt-am-Main (FRA)
- Data: 24 ottobre 2026
- Programmato: 15:05
- Effettivo / stimato: 15:26
- Ora di partenza: 11:45
- Stato: Atterrato 15:26
- Terminal: 1
- Aeromobile: Airbus A320

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/de1592.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Orari settimanali

DE 1592 opera il martedì, giovedì, sabato alle 15:05 (Frankfurt-am-Main (FRA) a Aktion / Preveza (PVK)).

Circa 1.8 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 14 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 29 |
| In orario (entro 15 min) | 72% |
| Ritardo medio | 14 min |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 ottobre 2026 | 15:05 | 15:36 | 31 min | Atterrato |
| 17 ottobre 2026 | 15:05 | 17:30 | 145 min | Atterrato (non confermato) |
| 15 ottobre 2026 | 15:00 | 14:58 | In orario | Atterrato |
| 13 ottobre 2026 | 15:05 | 15:10 | In orario | Atterrato |
| 10 ottobre 2026 | 15:05 | 15:15 | In orario | Atterrato |
| 8 ottobre 2026 | 15:00 | 15:22 | 22 min | Atterrato |
| 6 ottobre 2026 | 15:05 | 15:10 | In orario | Atterrato |
| 3 ottobre 2026 | 15:05 | 15:10 | In orario | Atterrato |
| 1 ottobre 2026 | 15:00 | 15:16 | 16 min | Atterrato |
| 29 settembre 2026 | 15:05 | 15:17 | In orario | Atterrato |
| 26 settembre 2026 | 15:05 | 15:19 | In orario | Atterrato |
| 24 settembre 2026 | 15:00 | 14:58 | In orario | Atterrato |
| 22 settembre 2026 | 15:05 | – | In orario | Atterrato |
| 19 settembre 2026 | 15:05 | 15:10 | In orario | Atterrato |
| 17 settembre 2026 | 15:00 | 14:59 | In orario | Atterrato |
| 15 settembre 2026 | 15:05 | 15:10 | In orario | Atterrato |
| 12 settembre 2026 | 15:05 | 15:25 | 20 min | Atterrato |
| 10 settembre 2026 | 15:00 | 15:05 | In orario | Atterrato |
| 8 settembre 2026 | 15:05 | 15:25 | 20 min | Atterrato |
| 5 settembre 2026 | 15:05 | – | In orario | Atterrato |
| 3 settembre 2026 | 15:00 | 14:57 | In orario | Atterrato |
| 1 settembre 2026 | 15:05 | 15:10 | In orario | Atterrato |
| 29 agosto 2026 | 15:05 | – | In orario | Atterrato |
| 27 agosto 2026 | 15:00 | 15:08 | In orario | Atterrato |
| 25 agosto 2026 | 15:05 | – | In orario | Atterrato |
| 22 agosto 2026 | 15:05 | 14:52 | In orario | Atterrato |
| 20 agosto 2026 | 15:00 | 15:35 | 35 min | Atterrato |
| 18 agosto 2026 | 15:05 | 15:19 | In orario | Atterrato |
| 15 agosto 2026 | 15:05 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 13 agosto 2026 | 15:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Aktion / Preveza e Frankfurt](/it/destinations/frankfurt.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
