# DE 1593 Condor: Aktion / Preveza (PVK) a Frankfurt-am-Main (FRA)

Versione Markdown di [https://pvk.flights/it/flights/de1593](https://pvk.flights/it/flights/de1593)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo DE 1593 a Aeroporto Aktion / Preveza (PVK).

Monitorato su pvk.flights dal 15 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo DE 1593 del 31 ottobre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: DE 1593
- Compagnia aerea: Condor
- Destinazione: Frankfurt-am-Main (FRA)
- Data: 31 ottobre 2026
- Programmato: 16:00
- Effettivo / stimato: 15:59
- Ora di arrivo: 17:40
- Stato: Partito 15:59
- Gate: 5
- Terminal: 1
- Banco check-in: 10-14
- Aeromobile: Airbus A319

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/departures/de1593.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Orari settimanali

DE 1593 opera il martedì, giovedì, sabato alle 16:00 (Aktion / Preveza (PVK) a Frankfurt-am-Main (FRA)).

Circa 2 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 16 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 31 |
| In orario (entro 15 min) | 67% |
| Ritardo medio | 18 min |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 ottobre 2026 | 16:00 | 16:02 | In orario | Partito |
| 24 ottobre 2026 | 16:00 | 16:32 | 32 min | Partito |
| 20 ottobre 2026 | 16:00 | 16:15 | In orario | Partito |
| 17 ottobre 2026 | 16:00 | 18:15 | 135 min | Partito |
| 15 ottobre 2026 | 16:00 | 16:25 | 25 min | Partito |
| 13 ottobre 2026 | 16:00 | 16:06 | In orario | Partito |
| 10 ottobre 2026 | 16:00 | 16:20 | 20 min | Partito |
| 8 ottobre 2026 | 16:00 | 16:21 | 21 min | Partito |
| 6 ottobre 2026 | 16:00 | 16:08 | In orario | Partito |
| 3 ottobre 2026 | 16:00 | 16:06 | In orario | Partito |
| 1 ottobre 2026 | 16:00 | 16:17 | 17 min | Partito |
| 29 settembre 2026 | 16:00 | 16:28 | 28 min | Partito |
| 26 settembre 2026 | 16:00 | 17:05 | 65 min | Partito |
| 24 settembre 2026 | 16:00 | 16:02 | In orario | Partito |
| 22 settembre 2026 | 16:00 | 16:05 | In orario | Partito |
| 19 settembre 2026 | 16:00 | 16:09 | In orario | Partito |
| 17 settembre 2026 | 16:00 | 16:15 | In orario | Partito |
| 15 settembre 2026 | 16:00 | 15:53 | In orario | Partito |
| 12 settembre 2026 | 16:00 | 16:24 | 24 min | Partito |
| 10 settembre 2026 | 16:00 | – | – | Partito (non confermato) |
| 8 settembre 2026 | 16:00 | 16:10 | In orario | Partito |
| 5 settembre 2026 | 16:00 | 16:27 | 27 min | Partito |
| 3 settembre 2026 | 16:00 | 16:05 | In orario | Partito |
| 1 settembre 2026 | 16:00 | 16:15 | In orario | Partito |
| 29 agosto 2026 | 16:00 | 16:06 | In orario | Partito |
| 27 agosto 2026 | 16:00 | 16:01 | In orario | Partito |
| 25 agosto 2026 | 16:00 | 16:13 | In orario | Partito |
| 22 agosto 2026 | 16:00 | 15:58 | In orario | Partito |
| 20 agosto 2026 | 16:00 | 16:10 | In orario | Partito |
| 18 agosto 2026 | 16:00 | 16:13 | In orario | Partito |

## Vedi anche

- [Partenze](/it/departures.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Aktion / Preveza e Frankfurt](/it/destinations/frankfurt.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
