# HV 5791 Transavia: Amsterdam (AMS) a Aktion / Preveza (PVK)

Versione Markdown di [https://pvk.flights/it/flights/hv5791](https://pvk.flights/it/flights/hv5791)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo HV 5791 a Aeroporto Aktion / Preveza (PVK).

Monitorato su pvk.flights dal 13 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo HV 5791 del 25 ottobre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: HV 5791
- Compagnia aerea: Transavia
- In arrivo da: Amsterdam (AMS)
- Data: 25 ottobre 2026
- Programmato: 09:35
- Effettivo / stimato: 09:05
- Ora di partenza: 05:45
- Stato: Atterrato 09:05
- Terminal: 1
- Aeromobile: Boeing 737-800

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/hv5791.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Orari settimanali

HV 5791 opera il martedì, giovedì, sabato, domenica alle 08:50 (Amsterdam (AMS) a Aktion / Preveza (PVK)).

Circa 2 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 16 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 42 |
| In orario (entro 15 min) | 95% |
| Ritardo medio | 6 min |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 ottobre 2026 | 09:00 | 08:51 | In orario | Atterrato |
| 20 ottobre 2026 | 08:50 | – | In orario | Atterrato |
| 18 ottobre 2026 | 09:35 | – | In orario | Atterrato |
| 17 ottobre 2026 | 09:00 | – | In orario | Atterrato |
| 13 ottobre 2026 | 08:50 | 08:55 | In orario | Atterrato |
| 11 ottobre 2026 | 09:35 | 09:50 | In orario | Atterrato |
| 10 ottobre 2026 | 09:00 | – | In orario | Atterrato |
| 6 ottobre 2026 | 08:50 | 08:43 | In orario | Atterrato |
| 4 ottobre 2026 | 09:35 | 09:31 | In orario | Atterrato |
| 3 ottobre 2026 | 09:00 | 08:54 | In orario | Atterrato |
| 29 settembre 2026 | 08:50 | 08:45 | In orario | Atterrato |
| 27 settembre 2026 | 09:35 | – | In orario | Atterrato |
| 26 settembre 2026 | 09:00 | 09:05 | In orario | Atterrato |
| 24 settembre 2026 | 08:50 | 08:45 | In orario | Atterrato |
| 22 settembre 2026 | 08:50 | 08:40 | In orario | Atterrato |
| 21 settembre 2026 | 19:55 | 20:05 | In orario | Atterrato |
| 20 settembre 2026 | 09:35 | 09:20 | In orario | Atterrato |
| 19 settembre 2026 | 09:00 | 08:50 | In orario | Atterrato |
| 17 settembre 2026 | 08:50 | 08:36 | In orario | Atterrato |
| 15 settembre 2026 | 08:50 | 08:32 | In orario | Atterrato |
| 14 settembre 2026 | 19:55 | 20:05 | In orario | Atterrato |
| 13 settembre 2026 | 09:35 | 09:14 | In orario | Atterrato |
| 12 settembre 2026 | 09:00 | 08:51 | In orario | Atterrato |
| 10 settembre 2026 | 08:50 | 08:40 | In orario | Atterrato |
| 8 settembre 2026 | 08:50 | 08:45 | In orario | Atterrato |
| 7 settembre 2026 | 19:55 | – | In orario | Atterrato |
| 6 settembre 2026 | 09:35 | 09:10 | In orario | Atterrato |
| 5 settembre 2026 | 09:00 | 08:40 | In orario | Atterrato |
| 3 settembre 2026 | 08:50 | 08:35 | In orario | Atterrato |
| 1 settembre 2026 | 08:50 | – | In orario | Atterrato |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Aktion / Preveza e Amsterdam](/it/destinations/amsterdam.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
