# U2 8247 easyJet: London (LGW) a Aktion / Preveza (PVK)

Versione Markdown di [https://pvk.flights/it/flights/u28247](https://pvk.flights/it/flights/u28247)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo U2 8247 a Aeroporto Aktion / Preveza (PVK).

Monitorato su pvk.flights dal 13 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo U2 8247 del 27 ottobre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: U2 8247
- Compagnia aerea: easyJet
- In arrivo da: London (LGW)
- Data: 27 ottobre 2026
- Programmato: 21:55
- Effettivo / stimato: 21:25
- Ora di partenza: 16:35
- Stato: Atterrato 21:25
- Terminal: 1
- Aeromobile: Airbus A319

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/u28247.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Orari settimanali

U2 8247 opera il martedì, giovedì, sabato, domenica alle 11:00 (London (LGW) a Aktion / Preveza (PVK)).

Circa 2.6 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 21 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 41 |
| In orario (entro 15 min) | 85% |
| Ritardo medio | 9 min |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 ottobre 2026 | 11:45 | 11:34 | In orario | Atterrato |
| 24 ottobre 2026 | 12:20 | 12:52 | 32 min | Atterrato |
| 22 ottobre 2026 | 11:40 | 11:30 | In orario | Atterrato |
| 20 ottobre 2026 | 11:00 | 10:40 | In orario | Atterrato |
| 18 ottobre 2026 | 13:50 | 14:00 | In orario | Atterrato |
| 17 ottobre 2026 | 12:20 | 12:10 | In orario | Atterrato |
| 15 ottobre 2026 | 11:40 | 11:22 | In orario | Atterrato |
| 13 ottobre 2026 | 11:00 | 10:25 | In orario | Atterrato |
| 11 ottobre 2026 | 13:50 | 14:05 | In orario | Atterrato |
| 10 ottobre 2026 | 12:20 | 12:10 | In orario | Atterrato |
| 8 ottobre 2026 | 11:40 | 11:29 | In orario | Atterrato |
| 6 ottobre 2026 | 11:00 | 10:44 | In orario | Atterrato |
| 4 ottobre 2026 | 13:50 | 14:34 | 44 min | Atterrato |
| 3 ottobre 2026 | 12:20 | 12:21 | In orario | Atterrato |
| 1 ottobre 2026 | 11:40 | – | In orario | Atterrato |
| 29 settembre 2026 | 11:00 | 12:30 | 90 min | Atterrato (non confermato) |
| 27 settembre 2026 | 13:50 | 14:00 | In orario | Atterrato |
| 26 settembre 2026 | 12:20 | 12:00 | In orario | Atterrato |
| 24 settembre 2026 | 11:40 | 11:25 | In orario | Atterrato |
| 22 settembre 2026 | 11:00 | 10:40 | In orario | Atterrato |
| 20 settembre 2026 | 13:50 | 13:55 | In orario | Atterrato |
| 19 settembre 2026 | 12:20 | 12:25 | In orario | Atterrato |
| 17 settembre 2026 | 11:40 | 11:24 | In orario | Atterrato |
| 15 settembre 2026 | 11:00 | 10:37 | In orario | Atterrato |
| 13 settembre 2026 | 13:50 | 15:25 | 95 min | Atterrato (non confermato) |
| 12 settembre 2026 | 12:20 | 12:41 | 21 min | Atterrato |
| 10 settembre 2026 | 11:40 | – | In orario | Atterrato |
| 8 settembre 2026 | 11:00 | 10:20 | In orario | Atterrato |
| 6 settembre 2026 | 13:50 | – | In orario | Atterrato |
| 5 settembre 2026 | 12:20 | 11:55 | In orario | Atterrato |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Aktion / Preveza e London Gatwick](/it/destinations/london-gatwick.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
