# U2 8248 easyJet: Aktion / Preveza (PVK) a London (LGW)

Versione Markdown di [https://pvk.flights/it/flights/u28248](https://pvk.flights/it/flights/u28248)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo U2 8248 a Aeroporto Aktion / Preveza (PVK).

Monitorato su pvk.flights dal 13 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo U2 8248 del 1 novembre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: U2 8248
- Compagnia aerea: easyJet
- Destinazione: London (LGW)
- Data: 1 novembre 2026
- Programmato: 12:35
- Effettivo / stimato: 12:43
- Ora di arrivo: 14:10
- Stato: Partito 12:43
- Gate: 1
- Terminal: 1
- Banco check-in: 07-09
- Aeromobile: Airbus A320

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/departures/u28248.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Orari settimanali

U2 8248 opera il martedì, giovedì, sabato, domenica alle 12:30 (Aktion / Preveza (PVK) a London (LGW)).

Circa 2.8 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 22 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 41 |
| In orario (entro 15 min) | 37% |
| Ritardo medio | 26 min |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 ottobre 2026 | 12:30 | 12:26 | In orario | Partito |
| 25 ottobre 2026 | 12:35 | 12:53 | 18 min | Partito |
| 24 ottobre 2026 | 13:20 | 13:59 | 39 min | Partito |
| 22 ottobre 2026 | 12:30 | 12:40 | In orario | Partito |
| 20 ottobre 2026 | 11:50 | 11:46 | In orario | Partito |
| 18 ottobre 2026 | 14:45 | 15:05 | 20 min | Partito |
| 17 ottobre 2026 | 13:20 | 13:41 | 21 min | Partito |
| 15 ottobre 2026 | 12:30 | 12:44 | In orario | Partito |
| 13 ottobre 2026 | 11:50 | 11:52 | In orario | Partito |
| 11 ottobre 2026 | 14:45 | 15:12 | 27 min | Partito |
| 10 ottobre 2026 | 13:20 | 13:15 | In orario | Partito |
| 8 ottobre 2026 | 12:30 | 12:49 | 19 min | Partito |
| 6 ottobre 2026 | 11:50 | 12:10 | 20 min | Partito |
| 4 ottobre 2026 | 14:45 | 15:46 | 61 min | Partito |
| 3 ottobre 2026 | 13:20 | 13:40 | 20 min | Partito |
| 1 ottobre 2026 | 12:30 | 12:49 | 19 min | Partito |
| 29 settembre 2026 | 11:50 | 13:15 | 85 min | Partito |
| 27 settembre 2026 | 14:45 | 15:21 | 36 min | Partito |
| 26 settembre 2026 | 13:20 | 13:40 | 20 min | Partito |
| 24 settembre 2026 | 12:30 | 12:26 | In orario | Partito |
| 22 settembre 2026 | 11:50 | 12:06 | 16 min | Partito |
| 20 settembre 2026 | 14:55 | 15:54 | 59 min | Partito |
| 19 settembre 2026 | 13:20 | 13:48 | 28 min | Partito |
| 17 settembre 2026 | 12:30 | 13:02 | 32 min | Partito |
| 15 settembre 2026 | 11:50 | 11:57 | In orario | Partito |
| 13 settembre 2026 | 14:45 | 16:59 | 134 min | Partito |
| 12 settembre 2026 | 13:20 | 14:06 | 46 min | Partito |
| 10 settembre 2026 | 12:30 | 12:43 | In orario | Partito |
| 8 settembre 2026 | 11:50 | 11:59 | In orario | Partito |
| 6 settembre 2026 | 14:45 | 15:07 | 22 min | Partito |

## Vedi anche

- [Partenze](/it/departures.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Aktion / Preveza e London Gatwick](/it/destinations/london-gatwick.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
