# DE 1593 Condor：Aktion / Preveza (PVK)発 Frankfurt-am-Main (FRA)行き

[https://pvk.flights/ja/flights/de1593](https://pvk.flights/ja/flights/de1593) の Markdown 版

Aktion / Preveza空港（PVK）における便 DE 1593 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月15日 から pvk.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年10月31日 の DE 1593 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: DE 1593
- 航空会社: Condor
- 行き先: Frankfurt-am-Main (FRA)
- 日付: 2026年10月31日
- 到着時刻: 17:40
- 状況: 出発済み 15:59
- ゲート: 5
- ターミナル: 1
- 機体: Airbus A319

[ライブボードで開く](/ja/departures/de1593.md)

すべての時刻は Aktion / Preveza空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

DE 1593 は 火曜日, 木曜日, 土曜日 の 16:00 に運航（Aktion / Preveza (PVK)発 Frankfurt-am-Main (FRA)行き）。

過去 8 週間で週およそ 2 便（記録 16 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 31 |
| 定時（15 分以内） | 67% |
| 平均遅延 | 18 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月27日 | 16:00 | 16:02 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月24日 | 16:00 | 16:32 | 32 分 | 出発済み |
| 2026年10月20日 | 16:00 | 16:15 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月17日 | 16:00 | 18:15 | 135 分 | 出発済み |
| 2026年10月15日 | 16:00 | 16:25 | 25 分 | 出発済み |
| 2026年10月13日 | 16:00 | 16:06 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月10日 | 16:00 | 16:20 | 20 分 | 出発済み |
| 2026年10月8日 | 16:00 | 16:21 | 21 分 | 出発済み |
| 2026年10月6日 | 16:00 | 16:08 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月3日 | 16:00 | 16:06 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月1日 | 16:00 | 16:17 | 17 分 | 出発済み |
| 2026年9月29日 | 16:00 | 16:28 | 28 分 | 出発済み |
| 2026年9月26日 | 16:00 | 17:05 | 65 分 | 出発済み |
| 2026年9月24日 | 16:00 | 16:02 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月22日 | 16:00 | 16:05 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月19日 | 16:00 | 16:09 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月17日 | 16:00 | 16:15 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月15日 | 16:00 | 15:53 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月12日 | 16:00 | 16:24 | 24 分 | 出発済み |
| 2026年9月10日 | 16:00 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月8日 | 16:00 | 16:10 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月5日 | 16:00 | 16:27 | 27 分 | 出発済み |
| 2026年9月3日 | 16:00 | 16:05 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月1日 | 16:00 | 16:15 | 定時 | 出発済み |
| 2026年8月29日 | 16:00 | 16:06 | 定時 | 出発済み |
| 2026年8月27日 | 16:00 | 16:01 | 定時 | 出発済み |
| 2026年8月25日 | 16:00 | 16:13 | 定時 | 出発済み |
| 2026年8月22日 | 16:00 | 15:58 | 定時 | 出発済み |
| 2026年8月20日 | 16:00 | 16:10 | 定時 | 出発済み |
| 2026年8月18日 | 16:00 | 16:13 | 定時 | 出発済み |

## 関連ページ

- [出発](/ja/departures.md)
- [Aktion / Preveza空港とFrankfurt間のすべてのフライト](/ja/destinations/frankfurt.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
