# DE 1780 Condor：Düsseldorf (DUS)発 Aktion / Preveza (PVK)行き

[https://pvk.flights/ja/flights/de1780](https://pvk.flights/ja/flights/de1780) の Markdown 版

Aktion / Preveza空港（PVK）における便 DE 1780 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月13日 から pvk.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年10月24日 の DE 1780 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: DE 1780
- 航空会社: Condor
- 出発地: Düsseldorf (DUS)
- 日付: 2026年10月24日
- 出発時刻: 05:50
- 状況: 着陸済み 09:29
- ターミナル: 1
- 機体: Airbus A320

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/de1780.md)

すべての時刻は Aktion / Preveza空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

DE 1780 は 火曜日, 木曜日, 土曜日 の 09:30 に運航（Düsseldorf (DUS)発 Aktion / Preveza (PVK)行き）。

過去 8 週間で週およそ 1.8 便（記録 14 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 29 |
| 定時（15 分以内） | 93% |
| 平均遅延 | 5 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月22日 | 09:50 | 09:30 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月20日 | 09:30 | 09:25 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月17日 | 09:40 | 09:25 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月15日 | 09:50 | 09:32 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月13日 | 09:30 | 09:25 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月10日 | 09:40 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月8日 | 09:50 | 09:44 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月6日 | 09:30 | 09:28 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月3日 | 09:40 | 09:33 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月29日 | 09:30 | 09:20 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月26日 | 09:40 | 09:20 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月24日 | 09:50 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月22日 | 09:30 | 11:35 | 125 分 | 着陸済み |
| 2026年9月19日 | 09:40 | 10:05 | 25 分 | 着陸済み |
| 2026年9月17日 | 09:50 | 09:45 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月15日 | 09:30 | 09:15 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月12日 | 09:40 | 09:22 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月10日 | 09:50 | 09:55 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月8日 | 09:30 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月5日 | 09:40 | 09:15 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月3日 | 09:50 | 09:30 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月1日 | 09:30 | 09:25 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月29日 | 09:40 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月27日 | 09:50 | 09:30 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月25日 | 09:30 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月22日 | 09:40 | 09:23 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月20日 | 09:50 | 09:35 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月18日 | 09:30 | 09:10 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年8月15日 | 09:40 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月13日 | 09:50 | – | – | 着陸済み (未確認) |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Aktion / Preveza空港とDüsseldorf間のすべてのフライト](/ja/destinations/dusseldorf.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
