# GQ 40 Sky Express：Aktion / Preveza (PVK)発 Kefallinia Island (EFL)行き

[https://pvk.flights/ja/flights/gq40](https://pvk.flights/ja/flights/gq40) の Markdown 版

Aktion / Preveza空港（PVK）における便 GQ 40 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月12日 から pvk.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年11月13日 の GQ 40 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: GQ 40
- 航空会社: Sky Express
- 行き先: Kefallinia Island (EFL)
- 日付: 2026年11月13日
- 到着時刻: 15:15
- 状況: 出発済み 14:32
- ゲート: 7
- ターミナル: 1
- 機体: ATR 42-300

[ライブボードで開く](/ja/departures/gq40.md)

すべての時刻は Aktion / Preveza空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

GQ 40 は 月曜日, 水曜日, 金曜日 の 14:55 に運航（Aktion / Preveza (PVK)発 Kefallinia Island (EFL)行き）。

過去 8 週間で週およそ 2 便（記録 16 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 62 |
| 定時（15 分以内） | 67% |
| 平均遅延 | 20 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 | 行き先 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月13日 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月11日 | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 14:39 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月11日 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 13:58 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月6日 | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 14:30 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月6日 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 14:05 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月4日 | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 14:36 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月4日 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 14:10 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月30日 | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 15:05 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月30日 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 14:45 | 25 分 | 着陸済み |
| 2026年10月28日 | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 14:32 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月28日 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 14:05 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月21日 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:35 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月21日 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:20 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月19日 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:42 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月19日 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:20 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月14日 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:41 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月14日 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:08 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月12日 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:49 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月12日 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:20 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月7日 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:51 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月7日 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:28 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月5日 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:50 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月5日 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:20 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月30日 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月30日 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月28日 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 15:00 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月28日 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:40 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月25日 | → Zakynthos Island ZTH | 14:55 | 17:10 | 135 分 | 出発済み |
| 2026年9月25日 | ← Kefallinia Island EFL | 14:30 | 16:59 | 149 分 | 着陸済み |
| 2026年9月23日 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 15:30 | 35 分 | 出発済み |

## 関連ページ

- [出発](/ja/departures.md)
- [Aktion / Preveza空港とKefalonia間のすべてのフライト](/ja/destinations/kefalonia.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
