# GQ 41 Sky Express：Aktion / Preveza (PVK)発 Kerkyra Island (CFU)行き

[https://pvk.flights/ja/flights/gq41](https://pvk.flights/ja/flights/gq41) の Markdown 版

Aktion / Preveza空港（PVK）における便 GQ 41 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月14日 から pvk.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年11月13日 の GQ 41 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: GQ 41
- 航空会社: Sky Express
- 行き先: Kerkyra Island (CFU)
- 日付: 2026年11月13日
- 到着時刻: 13:20
- 状況: 出発済み 12:52
- ゲート: 7
- ターミナル: 1
- 機体: ATR 42-300

[ライブボードで開く](/ja/departures/gq41.md)

すべての時刻は Aktion / Preveza空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

GQ 41 は 月曜日, 水曜日, 金曜日 の 13:00 に運航（Aktion / Preveza (PVK)発 Kerkyra Island (CFU)行き）。

過去 8 週間で週およそ 2 便（記録 16 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 62 |
| 定時（15 分以内） | 72% |
| 平均遅延 | 12 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 | 行き先 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月13日 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:30 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月11日 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:39 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月11日 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:04 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月6日 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:42 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月6日 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:10 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月4日 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:53 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月4日 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:05 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月30日 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 13:19 | 29 分 | 出発済み |
| 2026年10月30日 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:07 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月28日 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:32 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月28日 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:00 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月21日 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:04 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月21日 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月19日 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 12:50 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月19日 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月14日 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 12:49 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月14日 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:33 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月12日 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 12:57 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月12日 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月7日 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:04 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月7日 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:33 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月5日 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:12 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月5日 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:45 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月30日 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月30日 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月28日 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:15 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月28日 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:55 | 20 分 | 着陸済み |
| 2026年9月25日 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | – | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月25日 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:55 | 20 分 | 着陸済み |
| 2026年9月23日 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:45 | 45 分 | 出発済み |

## 関連ページ

- [出発](/ja/departures.md)
- [Aktion / Preveza空港とCorfu間のすべてのフライト](/ja/destinations/corfu-cfu.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
