# GQ 81 Sky Express：Aktion / Preveza (PVK)発 Crete Island (JSH)行き

[https://pvk.flights/ja/flights/gq81](https://pvk.flights/ja/flights/gq81) の Markdown 版

Aktion / Preveza空港（PVK）における便 GQ 81 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月18日 から pvk.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年11月17日 の GQ 81 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: GQ 81
- 航空会社: Sky Express
- 行き先: Crete Island (JSH)
- 日付: 2026年11月17日
- 到着時刻: 17:40
- 状況: 出発済み 16:00
- ゲート: 7
- ターミナル: 1
- 機体: ATR 42-300

[ライブボードで開く](/ja/departures/gq81.md)

すべての時刻は Aktion / Preveza空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

GQ 81 は 火曜日, 木曜日, 土曜日 の 17:35 に運航（Aktion / Preveza (PVK)発 Crete Island (JSH)行き）。

過去 8 週間で週およそ 2.1 便（記録 17 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 26 |
| 定時（15 分以内） | 42% |
| 平均遅延 | 27 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月14日 | 16:05 | 15:56 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月10日 | 16:05 | 16:14 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月7日 | 16:05 | 16:25 | 20 分 | 出発済み |
| 2026年11月3日 | 16:05 | 16:24 | 19 分 | 出発済み |
| 2026年10月31日 | 16:05 | 16:04 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月27日 | 16:05 | 16:09 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月22日 | 17:35 | 18:15 | 40 分 | 出発済み |
| 2026年10月20日 | 17:35 | 17:55 | 20 分 | 出発済み |
| 2026年10月15日 | 17:35 | 18:24 | 49 分 | 出発済み |
| 2026年10月13日 | 17:35 | 17:48 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月8日 | 17:35 | 17:48 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月6日 | 17:35 | 18:20 | 45 分 | 出発済み |
| 2026年10月1日 | 17:35 | 17:54 | 19 分 | 出発済み |
| 2026年9月29日 | 17:35 | 17:48 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月24日 | 17:35 | 18:13 | 38 分 | 出発済み |
| 2026年9月22日 | 17:35 | 17:56 | 21 分 | 出発済み |
| 2026年9月17日 | 17:35 | 17:50 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月15日 | 17:35 | 17:46 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月10日 | 17:35 | 18:50 | 75 分 | 出発済み |
| 2026年9月8日 | 17:45 | 18:00 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月3日 | 17:35 | 17:55 | 20 分 | 出発済み |
| 2026年9月1日 | 17:35 | 19:30 | 115 分 | 出発済み (未確認) |
| 2026年8月27日 | 17:35 | 18:20 | 45 分 | 出発済み |
| 2026年8月25日 | 17:35 | 18:10 | 35 分 | 出発済み |
| 2026年8月20日 | 17:35 | 18:10 | 35 分 | 出発済み |
| 2026年8月18日 | 17:35 | 18:15 | 40 分 | 出発済み |

## 関連ページ

- [出発](/ja/departures.md)
- [Aktion / Preveza空港とCrete Island間のすべてのフライト](/ja/destinations/crete-island.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
