# HV 5791 Transavia：Amsterdam (AMS)発 Aktion / Preveza (PVK)行き

[https://pvk.flights/ja/flights/hv5791](https://pvk.flights/ja/flights/hv5791) の Markdown 版

Aktion / Preveza空港（PVK）における便 HV 5791 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月13日 から pvk.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年10月25日 の HV 5791 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: HV 5791
- 航空会社: Transavia
- 出発地: Amsterdam (AMS)
- 日付: 2026年10月25日
- 出発時刻: 05:45
- 状況: 着陸済み 09:05
- ターミナル: 1
- 機体: Boeing 737-800

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/hv5791.md)

すべての時刻は Aktion / Preveza空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

HV 5791 は 火曜日, 木曜日, 土曜日, 日曜日 の 08:50 に運航（Amsterdam (AMS)発 Aktion / Preveza (PVK)行き）。

過去 8 週間で週およそ 2 便（記録 16 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 42 |
| 定時（15 分以内） | 95% |
| 平均遅延 | 6 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月24日 | 09:00 | 08:51 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月20日 | 08:50 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月18日 | 09:35 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月17日 | 09:00 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月13日 | 08:50 | 08:55 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月11日 | 09:35 | 09:50 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月10日 | 09:00 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月6日 | 08:50 | 08:43 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月4日 | 09:35 | 09:31 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月3日 | 09:00 | 08:54 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月29日 | 08:50 | 08:45 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月27日 | 09:35 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月26日 | 09:00 | 09:05 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月24日 | 08:50 | 08:45 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月22日 | 08:50 | 08:40 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月21日 | 19:55 | 20:05 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月20日 | 09:35 | 09:20 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月19日 | 09:00 | 08:50 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月17日 | 08:50 | 08:36 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月15日 | 08:50 | 08:32 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月14日 | 19:55 | 20:05 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月13日 | 09:35 | 09:14 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月12日 | 09:00 | 08:51 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月10日 | 08:50 | 08:40 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月8日 | 08:50 | 08:45 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月7日 | 19:55 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月6日 | 09:35 | 09:10 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月5日 | 09:00 | 08:40 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月3日 | 08:50 | 08:35 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月1日 | 08:50 | – | 定時 | 着陸済み |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Aktion / Preveza空港とAmsterdam間のすべてのフライト](/ja/destinations/amsterdam.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
