# HV 5792 Transavia：Aktion / Preveza (PVK)発 Amsterdam (AMS)行き

[https://pvk.flights/ja/flights/hv5792](https://pvk.flights/ja/flights/hv5792) の Markdown 版

Aktion / Preveza空港（PVK）における便 HV 5792 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月13日 から pvk.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年10月25日 の HV 5792 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: HV 5792
- 航空会社: Transavia
- 行き先: Amsterdam (AMS)
- 日付: 2026年10月25日
- 到着時刻: 12:35
- 状況: 出発済み 10:22
- ゲート: 7
- ターミナル: 1
- 機体: Boeing 737-800

[ライブボードで開く](/ja/departures/hv5792.md)

すべての時刻は Aktion / Preveza空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

HV 5792 は 火曜日, 木曜日, 土曜日, 日曜日 の 09:40 に運航（Aktion / Preveza (PVK)発 Amsterdam (AMS)行き）。

過去 8 週間で週およそ 2 便（記録 16 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 42 |
| 定時（15 分以内） | 69% |
| 平均遅延 | 16 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月24日 | 09:50 | 10:06 | 16 分 | 出発済み |
| 2026年10月20日 | 09:40 | 09:51 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月18日 | 10:25 | 10:30 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月17日 | 09:50 | 09:58 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月13日 | 09:40 | 10:00 | 20 分 | 出発済み |
| 2026年10月11日 | 10:25 | 10:58 | 33 分 | 出発済み |
| 2026年10月10日 | 09:50 | 10:02 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月6日 | 09:40 | 10:02 | 22 分 | 出発済み |
| 2026年10月4日 | 10:25 | 10:33 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月3日 | 09:50 | 10:06 | 16 分 | 出発済み |
| 2026年9月29日 | 09:40 | 09:54 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月27日 | 10:25 | 10:33 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月26日 | 09:50 | 10:23 | 33 分 | 出発済み |
| 2026年9月24日 | 09:40 | 09:39 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月22日 | 09:40 | 11:11 | 91 分 | 出発済み |
| 2026年9月21日 | 20:50 | 21:02 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月20日 | 10:25 | 10:28 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月19日 | 09:50 | 10:01 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月17日 | 09:40 | 09:43 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月15日 | 09:40 | 09:48 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月14日 | 20:50 | 21:07 | 17 分 | 出発済み |
| 2026年9月13日 | 10:25 | 10:27 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月12日 | 09:50 | 09:52 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月10日 | 09:40 | 09:49 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月8日 | 09:40 | 09:44 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月7日 | 20:50 | 20:58 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月6日 | 10:25 | 10:27 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月5日 | 09:50 | 09:45 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月3日 | 09:40 | 09:33 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月1日 | 09:40 | 09:47 | 定時 | 出発済み |

## 関連ページ

- [出発](/ja/departures.md)
- [Aktion / Preveza空港とAmsterdam間のすべてのフライト](/ja/destinations/amsterdam.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
