# U2 8247 easyJet：London (LGW)発 Aktion / Preveza (PVK)行き

[https://pvk.flights/ja/flights/u28247](https://pvk.flights/ja/flights/u28247) の Markdown 版

Aktion / Preveza空港（PVK）における便 U2 8247 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月13日 から pvk.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年10月27日 の U2 8247 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: U2 8247
- 航空会社: easyJet
- 出発地: London (LGW)
- 日付: 2026年10月27日
- 出発時刻: 16:35
- 状況: 着陸済み 21:25
- ターミナル: 1
- 機体: Airbus A319

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/u28247.md)

すべての時刻は Aktion / Preveza空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

U2 8247 は 火曜日, 木曜日, 土曜日, 日曜日 の 11:00 に運航（London (LGW)発 Aktion / Preveza (PVK)行き）。

過去 8 週間で週およそ 2.6 便（記録 21 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 40 |
| 定時（15 分以内） | 85% |
| 平均遅延 | 10 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月25日 | 11:45 | 11:34 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月24日 | 12:20 | 12:52 | 32 分 | 着陸済み |
| 2026年10月22日 | 11:40 | 11:30 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月20日 | 11:00 | 10:40 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月18日 | 13:50 | 14:00 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月17日 | 12:20 | 12:10 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月15日 | 11:40 | 11:22 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月13日 | 11:00 | 10:25 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月11日 | 13:50 | 14:05 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月10日 | 12:20 | 12:10 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月8日 | 11:40 | 11:29 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月6日 | 11:00 | 10:44 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月4日 | 13:50 | 14:34 | 44 分 | 着陸済み |
| 2026年10月3日 | 12:20 | 12:21 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月1日 | 11:40 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月29日 | 11:00 | 12:30 | 90 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月27日 | 13:50 | 14:00 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月26日 | 12:20 | 12:00 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月24日 | 11:40 | 11:25 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月22日 | 11:00 | 10:40 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月20日 | 13:50 | 13:55 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月19日 | 12:20 | 12:25 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月17日 | 11:40 | 11:24 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月15日 | 11:00 | 10:37 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月13日 | 13:50 | 15:25 | 95 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月12日 | 12:20 | 12:41 | 21 分 | 着陸済み |
| 2026年9月10日 | 11:40 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月8日 | 11:00 | 10:20 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月6日 | 13:50 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月5日 | 12:20 | 11:55 | 定時 | 着陸済み |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Aktion / Preveza空港とLondon Gatwick間のすべてのフライト](/ja/destinations/london-gatwick.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
