# Bestemmingen vanaf Luchthaven Aktion / Preveza (PVK)

Markdown-versie van [https://pvk.flights/nl/destinations](https://pvk.flights/nl/destinations)

Alle bestemmingen met regelmatige vluchten vanaf Luchthaven Aktion / Preveza (PVK) in de afgelopen twaalf maanden. Kies een bestemming voor luchtvaartmaatschappijen, vliegdagen, seizoen en de volgende vertrekken.

## Verenigd Koninkrijk

| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/nl/destinations/london-gatwick.md) LGW | 150 | 1 november 2026 |
| [Manchester](/nl/destinations/manchester.md) MAN | 72 | 1 november 2026 |
| [London Heathrow](/nl/destinations/london-heathrow.md) LHR | 43 | 23 oktober 2026 |
| [London Stansted](/nl/destinations/london-stansted.md) STN | 42 | 1 november 2026 |
| [Bristol](/nl/destinations/bristol.md) BRS | 29 | 18 oktober 2026 |
| [Birmingham](/nl/destinations/birmingham.md) BHX | 20 | 1 november 2026 |
| [Edinburgh](/nl/destinations/edinburgh.md) EDI | 18 | 25 oktober 2026 |
| [London Luton](/nl/destinations/london-luton.md) LTN | 12 | 1 november 2026 |
| [Nottingham](/nl/destinations/nottingham.md) EMA | 10 | 14 oktober 2026 |
| [Newcastle upon Tyne](/nl/destinations/newcastle-upon-tyne.md) NCL | 8 | 7 oktober 2026 |

## Duitsland

| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
| --- | --- | --- |
| [Düsseldorf](/nl/destinations/dusseldorf.md) DUS | 57 | 31 oktober 2026 |
| [Frankfurt](/nl/destinations/frankfurt.md) FRA | 32 | 31 oktober 2026 |
| [Munich](/nl/destinations/munich.md) MUC | 25 | 7 november 2026 |
| [Nuremberg](/nl/destinations/nuremberg.md) NUE | 14 | 30 september 2026 |
| [Hamburg](/nl/destinations/hamburg.md) HAM | 12 | 31 oktober 2026 |
| [Stuttgart](/nl/destinations/stuttgart.md) STR | 10 | 19 september 2026 |
| [Friedrichshafen](/nl/destinations/friedrichshafen.md) FDH | 9 | 10 oktober 2026 |

## Griekenland

| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
| --- | --- | --- |
| [Kefalonia](/nl/destinations/kefalonia.md) EFL | 40 | 13 november 2026 |
| [Corfu](/nl/destinations/corfu-cfu.md) CFU | 31 | 13 november 2026 |
| [Crete Island](/nl/destinations/crete-island.md) JSH | 26 | 14 november 2026 |

## Italië

| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
| --- | --- | --- |
| [Milan Bergamo](/nl/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 28 | 30 september 2026 |
| [Rome Fiumicino](/nl/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 19 | 29 september 2026 |
| [Nápoli](/nl/destinations/napoli.md) NAP | 15 | 3 september 2026 |
| [Bologna](/nl/destinations/bologna.md) BLQ | 14 | 28 september 2026 |
| [Bari](/nl/destinations/bari.md) BRI | 9 | 5 september 2026 |
| [Bolzano](/nl/destinations/bolzano.md) BZO | 7 | 26 september 2026 |

## Denemarken

| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/nl/destinations/copenhagen.md) CPH | 35 | 19 oktober 2026 |
| [Billund](/nl/destinations/billund.md) BLL | 28 | 19 oktober 2026 |
| [Aalborg](/nl/destinations/aalborg.md) AAL | 10 | 16 oktober 2026 |
| [Aarhus](/nl/destinations/aarhus.md) AAR | 8 | 16 oktober 2026 |

## Nederland

| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/nl/destinations/amsterdam.md) AMS | 78 | 25 oktober 2026 |

## Israël

| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/nl/destinations/tel-aviv-tlv.md) TLV | 62 | 8 oktober 2026 |

## Oostenrijk

| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/nl/destinations/vienna.md) VIE | 41 | 14 oktober 2026 |
| [Innsbruck](/nl/destinations/innsbruck.md) INN | 10 | 10 oktober 2026 |

## Zweden

| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/nl/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 25 | 19 oktober 2026 |
| [Goteborg](/nl/destinations/goteborg.md) GOT | 15 | 5 oktober 2026 |
| [Malmö](/nl/destinations/malmo.md) MMX | 8 | 5 oktober 2026 |

## Tsjechië

| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/nl/destinations/prague.md) PRG | 26 | 1 oktober 2026 |
| [Brno](/nl/destinations/brno.md) BRQ | 7 | 24 september 2026 |

## Noorwegen

| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/nl/destinations/oslo.md) OSL | 28 | 12 oktober 2026 |

## Bestemmingen

| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
| --- | --- | --- |
| [Linz](/nl/destinations/linz.md) | 9 | 10 oktober 2026 |
| [Norrkoping](/nl/destinations/norrkoping.md) | 9 | 12 oktober 2026 |
| [Warsaw-Radom Airport](/nl/destinations/warsaw-radom-airport.md) | 7 | 28 september 2026 |

## Finland

| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/nl/destinations/helsinki.md) HEL | 21 | 24 oktober 2026 |

## Hongarije

| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/nl/destinations/budapest.md) BUD | 20 | 29 september 2026 |

## Polen

| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
| --- | --- | --- |
| [Katowice](/nl/destinations/katowice.md) KTW | 8 | 5 oktober 2026 |

## Slowakije

| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
| --- | --- | --- |
| [Bratislava](/nl/destinations/bratislava.md) BTS | 7 | 29 september 2026 |

## Slovenië

| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
| --- | --- | --- |
| [Ljubljana](/nl/destinations/ljubljana.md) LJU | 6 | 29 september 2026 |

## Frankrijk

| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/nl/destinations/paris-orly.md) ORY | 6 | 5 september 2026 |

## Zie ook

- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Vertrekken](/nl/departures.md)
