# BA 674 British Airways: London (LHR) naar Aktion / Preveza (PVK)

Markdown-versie van [https://pvk.flights/nl/flights/ba674](https://pvk.flights/nl/flights/ba674)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht BA 674 op Luchthaven Aktion / Preveza (PVK).

Gevolgd op pvk.flights sinds 14 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht BA 674 van 23 oktober 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: BA 674
- Luchtvaartmaatschappij: British Airways
- Aankomst uit: London (LHR)
- Datum: 23 oktober 2026
- Gepland: 12:35
- Werkelijk / verwacht: 12:25
- Vertrektijd: 07:00
- Status: Geland 12:25
- Terminal: 1
- Vliegtuig: Airbus A320

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/ba674.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Weekschema

BA 674 vliegt op maandag, woensdag, vrijdag, zaterdag, zondag om 12:35 (London (LHR) naar Aktion / Preveza (PVK)).

Ongeveer 1.1 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 9 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 33 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 100% |
| Gemiddelde vertraging | 0 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 oktober 2026 | 12:35 | 12:02 | Op tijd | Geland |
| 9 oktober 2026 | 12:35 | 12:09 | Op tijd | Geland |
| 2 oktober 2026 | 12:35 | 12:05 | Op tijd | Geland |
| 27 september 2026 | 11:30 | 11:10 | Op tijd | Geland |
| 26 september 2026 | 19:05 | 18:42 | Op tijd | Geland |
| 25 september 2026 | 12:35 | 12:10 | Op tijd | Geland |
| 23 september 2026 | 13:40 | 13:30 | Op tijd | Geland |
| 21 september 2026 | 13:50 | 13:30 | Op tijd | Geland |
| 20 september 2026 | 11:30 | 11:05 | Op tijd | Geland |
| 19 september 2026 | 19:05 | 18:45 | Op tijd | Geland |
| 18 september 2026 | 12:35 | 12:09 | Op tijd | Geland |
| 16 september 2026 | 13:40 | 13:11 | Op tijd | Geland |
| 14 september 2026 | 13:50 | 13:16 | Op tijd | Geland |
| 13 september 2026 | 11:30 | 11:13 | Op tijd | Geland |
| 12 september 2026 | 19:05 | 18:50 | Op tijd | Geland |
| 11 september 2026 | 12:35 | – | Op tijd | Geland |
| 9 september 2026 | 13:40 | 13:20 | Op tijd | Geland |
| 7 september 2026 | 13:50 | 13:15 | Op tijd | Geland |
| 6 september 2026 | 11:30 | 11:25 | Op tijd | Geland |
| 5 september 2026 | 19:05 | 19:02 | Op tijd | Geland |
| 4 september 2026 | 12:35 | 12:30 | Op tijd | Geland |
| 2 september 2026 | 13:40 | 13:15 | Op tijd | Geland |
| 31 augustus 2026 | 13:50 | 13:40 | Op tijd | Geland |
| 30 augustus 2026 | 11:30 | 11:10 | Op tijd | Geland |
| 29 augustus 2026 | 19:05 | 18:55 | Op tijd | Geland |
| 28 augustus 2026 | 12:35 | 12:20 | Op tijd | Geland |
| 26 augustus 2026 | 13:40 | 13:07 | Op tijd | Geland |
| 24 augustus 2026 | 13:50 | 13:19 | Op tijd | Geland |
| 23 augustus 2026 | 11:30 | 11:06 | Op tijd | Geland |
| 22 augustus 2026 | 19:05 | 18:45 | Op tijd | Geland |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Aktion / Preveza en London Heathrow](/nl/destinations/london-heathrow.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
