# DE 1780 Condor: Düsseldorf (DUS) naar Aktion / Preveza (PVK)

Markdown-versie van [https://pvk.flights/nl/flights/de1780](https://pvk.flights/nl/flights/de1780)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht DE 1780 op Luchthaven Aktion / Preveza (PVK).

Gevolgd op pvk.flights sinds 13 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht DE 1780 van 24 oktober 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: DE 1780
- Luchtvaartmaatschappij: Condor
- Aankomst uit: Düsseldorf (DUS)
- Datum: 24 oktober 2026
- Gepland: 09:40
- Werkelijk / verwacht: 09:29
- Vertrektijd: 05:50
- Status: Geland 09:29
- Terminal: 1
- Vliegtuig: Airbus A320

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/de1780.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Weekschema

DE 1780 vliegt op dinsdag, donderdag, zaterdag om 09:30 (Düsseldorf (DUS) naar Aktion / Preveza (PVK)).

Ongeveer 1.8 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 14 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 28 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 93% |
| Gemiddelde vertraging | 6 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 oktober 2026 | 09:50 | 09:30 | Op tijd | Geland |
| 20 oktober 2026 | 09:30 | 09:25 | Op tijd | Geland |
| 17 oktober 2026 | 09:40 | 09:25 | Op tijd | Geland |
| 15 oktober 2026 | 09:50 | 09:32 | Op tijd | Geland |
| 13 oktober 2026 | 09:30 | 09:25 | Op tijd | Geland |
| 10 oktober 2026 | 09:40 | – | Op tijd | Geland |
| 8 oktober 2026 | 09:50 | 09:44 | Op tijd | Geland |
| 6 oktober 2026 | 09:30 | 09:28 | Op tijd | Geland |
| 3 oktober 2026 | 09:40 | 09:33 | Op tijd | Geland |
| 29 september 2026 | 09:30 | 09:20 | Op tijd | Geland |
| 26 september 2026 | 09:40 | 09:20 | Op tijd | Geland |
| 24 september 2026 | 09:50 | – | Op tijd | Geland |
| 22 september 2026 | 09:30 | 11:35 | 125 min | Geland |
| 19 september 2026 | 09:40 | 10:05 | 25 min | Geland |
| 17 september 2026 | 09:50 | 09:45 | Op tijd | Geland |
| 15 september 2026 | 09:30 | 09:15 | Op tijd | Geland |
| 12 september 2026 | 09:40 | 09:22 | Op tijd | Geland |
| 10 september 2026 | 09:50 | 09:55 | Op tijd | Geland |
| 8 september 2026 | 09:30 | – | Op tijd | Geland |
| 5 september 2026 | 09:40 | 09:15 | Op tijd | Geland |
| 3 september 2026 | 09:50 | 09:30 | Op tijd | Geland |
| 1 september 2026 | 09:30 | 09:25 | Op tijd | Geland |
| 29 augustus 2026 | 09:40 | – | Op tijd | Geland |
| 27 augustus 2026 | 09:50 | 09:30 | Op tijd | Geland |
| 25 augustus 2026 | 09:30 | – | Op tijd | Geland |
| 22 augustus 2026 | 09:40 | 09:23 | Op tijd | Geland |
| 20 augustus 2026 | 09:50 | 09:35 | Op tijd | Geland |
| 18 augustus 2026 | 09:30 | 09:10 | Op tijd | Geland |
| 15 augustus 2026 | 09:40 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 13 augustus 2026 | 09:50 | – | – | Geland (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Aktion / Preveza en Düsseldorf](/nl/destinations/dusseldorf.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
