# GQ 41 Sky Express: Aktion / Preveza (PVK) naar Kerkyra Island (CFU)

Markdown-versie van [https://pvk.flights/nl/flights/gq41](https://pvk.flights/nl/flights/gq41)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht GQ 41 op Luchthaven Aktion / Preveza (PVK).

Gevolgd op pvk.flights sinds 14 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht GQ 41 van 13 november 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: GQ 41
- Luchtvaartmaatschappij: Sky Express
- Bestemming: Kerkyra Island (CFU)
- Datum: 13 november 2026
- Gepland: 12:50
- Werkelijk / verwacht: 12:52
- Aankomsttijd: 13:20
- Status: Vertrokken 12:52
- Gate: 7
- Terminal: 1
- Incheckbalie: 11
- Vliegtuig: ATR 42-300

[Openen op het livebord](/nl/departures/gq41.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Weekschema

GQ 41 vliegt op maandag, woensdag, vrijdag om 13:00 (Aktion / Preveza (PVK) naar Kerkyra Island (CFU)).

Ongeveer 2 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 16 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 62 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 72% |
| Gemiddelde vertraging | 12 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Bestemming | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 november 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:30 | Op tijd | Geland |
| 11 november 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:39 | Op tijd | Vertrokken |
| 11 november 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:04 | Op tijd | Geland |
| 6 november 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:42 | Op tijd | Vertrokken |
| 6 november 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:10 | Op tijd | Geland |
| 4 november 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:53 | Op tijd | Vertrokken |
| 4 november 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:05 | Op tijd | Geland |
| 30 oktober 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 13:19 | 29 min | Vertrokken |
| 30 oktober 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:07 | Op tijd | Geland |
| 28 oktober 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:32 | Op tijd | Vertrokken |
| 28 oktober 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:00 | Op tijd | Geland |
| 21 oktober 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:04 | Op tijd | Vertrokken |
| 21 oktober 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | Op tijd | Geland |
| 19 oktober 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 12:50 | Op tijd | Vertrokken |
| 19 oktober 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | Op tijd | Geland |
| 14 oktober 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 12:49 | Op tijd | Vertrokken |
| 14 oktober 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:33 | Op tijd | Geland |
| 12 oktober 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 12:57 | Op tijd | Vertrokken |
| 12 oktober 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | Op tijd | Geland |
| 7 oktober 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:04 | Op tijd | Vertrokken |
| 7 oktober 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:33 | Op tijd | Geland |
| 5 oktober 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:12 | Op tijd | Vertrokken |
| 5 oktober 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:45 | Op tijd | Geland |
| 30 september 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 30 september 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 28 september 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:15 | Op tijd | Vertrokken |
| 28 september 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:55 | 20 min | Geland |
| 25 september 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | – | Op tijd | Vertrokken |
| 25 september 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:55 | 20 min | Geland |
| 23 september 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:45 | 45 min | Vertrokken |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Aktion / Preveza en Corfu](/nl/destinations/corfu-cfu.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
