# HV 5791 Transavia: Amsterdam (AMS) naar Aktion / Preveza (PVK)

Markdown-versie van [https://pvk.flights/nl/flights/hv5791](https://pvk.flights/nl/flights/hv5791)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht HV 5791 op Luchthaven Aktion / Preveza (PVK).

Gevolgd op pvk.flights sinds 13 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht HV 5791 van 25 oktober 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: HV 5791
- Luchtvaartmaatschappij: Transavia
- Aankomst uit: Amsterdam (AMS)
- Datum: 25 oktober 2026
- Gepland: 09:35
- Werkelijk / verwacht: 09:05
- Vertrektijd: 05:45
- Status: Geland 09:05
- Terminal: 1
- Vliegtuig: Boeing 737-800

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/hv5791.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Weekschema

HV 5791 vliegt op dinsdag, donderdag, zaterdag, zondag om 08:50 (Amsterdam (AMS) naar Aktion / Preveza (PVK)).

Ongeveer 2 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 16 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 42 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 95% |
| Gemiddelde vertraging | 6 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 oktober 2026 | 09:00 | 08:51 | Op tijd | Geland |
| 20 oktober 2026 | 08:50 | – | Op tijd | Geland |
| 18 oktober 2026 | 09:35 | – | Op tijd | Geland |
| 17 oktober 2026 | 09:00 | – | Op tijd | Geland |
| 13 oktober 2026 | 08:50 | 08:55 | Op tijd | Geland |
| 11 oktober 2026 | 09:35 | 09:50 | Op tijd | Geland |
| 10 oktober 2026 | 09:00 | – | Op tijd | Geland |
| 6 oktober 2026 | 08:50 | 08:43 | Op tijd | Geland |
| 4 oktober 2026 | 09:35 | 09:31 | Op tijd | Geland |
| 3 oktober 2026 | 09:00 | 08:54 | Op tijd | Geland |
| 29 september 2026 | 08:50 | 08:45 | Op tijd | Geland |
| 27 september 2026 | 09:35 | – | Op tijd | Geland |
| 26 september 2026 | 09:00 | 09:05 | Op tijd | Geland |
| 24 september 2026 | 08:50 | 08:45 | Op tijd | Geland |
| 22 september 2026 | 08:50 | 08:40 | Op tijd | Geland |
| 21 september 2026 | 19:55 | 20:05 | Op tijd | Geland |
| 20 september 2026 | 09:35 | 09:20 | Op tijd | Geland |
| 19 september 2026 | 09:00 | 08:50 | Op tijd | Geland |
| 17 september 2026 | 08:50 | 08:36 | Op tijd | Geland |
| 15 september 2026 | 08:50 | 08:32 | Op tijd | Geland |
| 14 september 2026 | 19:55 | 20:05 | Op tijd | Geland |
| 13 september 2026 | 09:35 | 09:14 | Op tijd | Geland |
| 12 september 2026 | 09:00 | 08:51 | Op tijd | Geland |
| 10 september 2026 | 08:50 | 08:40 | Op tijd | Geland |
| 8 september 2026 | 08:50 | 08:45 | Op tijd | Geland |
| 7 september 2026 | 19:55 | – | Op tijd | Geland |
| 6 september 2026 | 09:35 | 09:10 | Op tijd | Geland |
| 5 september 2026 | 09:00 | 08:40 | Op tijd | Geland |
| 3 september 2026 | 08:50 | 08:35 | Op tijd | Geland |
| 1 september 2026 | 08:50 | – | Op tijd | Geland |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Aktion / Preveza en Amsterdam](/nl/destinations/amsterdam.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
