# LS 1534 Jet2: Aktion / Preveza (PVK) naar London (STN)

Markdown-versie van [https://pvk.flights/nl/flights/ls1534](https://pvk.flights/nl/flights/ls1534)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht LS 1534 op Luchthaven Aktion / Preveza (PVK).

Gevolgd op pvk.flights sinds 14 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht LS 1534 van 1 november 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: LS 1534
- Luchtvaartmaatschappij: Jet2
- Bestemming: London (STN)
- Datum: 1 november 2026
- Gepland: 14:00
- Werkelijk / verwacht: 14:30
- Aankomsttijd: 15:20
- Status: Vertrokken (onbevestigd)
- Gate: 4A
- Terminal: 1
- Incheckbalie: 10-14
- Vliegtuig: Boeing 737-800

[Openen op het livebord](/nl/departures/ls1534.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Weekschema

LS 1534 vliegt op woensdag, vrijdag, zondag om 13:50 (Aktion / Preveza (PVK) naar London (STN)).

Ongeveer 1.1 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 9 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 24 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 48% |
| Gemiddelde vertraging | 20 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 oktober 2026 | 14:00 | 14:03 | Op tijd | Vertrokken |
| 18 oktober 2026 | 13:50 | 14:02 | Op tijd | Vertrokken |
| 11 oktober 2026 | 13:50 | 14:17 | 27 min | Vertrokken |
| 4 oktober 2026 | 13:50 | 14:03 | Op tijd | Vertrokken |
| 30 september 2026 | 14:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 27 september 2026 | 13:50 | 14:12 | 22 min | Vertrokken |
| 25 september 2026 | 20:45 | 21:31 | 46 min | Vertrokken |
| 23 september 2026 | 14:05 | 14:08 | Op tijd | Vertrokken |
| 20 september 2026 | 13:50 | 14:03 | Op tijd | Vertrokken |
| 18 september 2026 | 20:45 | 20:55 | Op tijd | Vertrokken |
| 16 september 2026 | 14:05 | 14:11 | Op tijd | Vertrokken |
| 13 september 2026 | 13:50 | 14:16 | 26 min | Vertrokken |
| 11 september 2026 | 20:45 | 21:07 | 22 min | Vertrokken |
| 9 september 2026 | 14:05 | 14:20 | Op tijd | Vertrokken |
| 6 september 2026 | 13:50 | 14:26 | 36 min | Vertrokken |
| 4 september 2026 | 20:45 | 21:02 | 17 min | Vertrokken |
| 2 september 2026 | 14:05 | 14:19 | Op tijd | Vertrokken |
| 30 augustus 2026 | 13:50 | 13:59 | Op tijd | Vertrokken |
| 28 augustus 2026 | 20:45 | 21:25 | 40 min | Vertrokken |
| 26 augustus 2026 | 14:05 | 14:16 | Op tijd | Vertrokken |
| 23 augustus 2026 | 13:50 | 14:20 | 30 min | Vertrokken |
| 21 augustus 2026 | 20:45 | 21:16 | 31 min | Vertrokken |
| 19 augustus 2026 | 14:05 | 14:31 | 26 min | Vertrokken |
| 16 augustus 2026 | 13:50 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 14 augustus 2026 | 20:45 | 20:47 | Op tijd | Vertrokken |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Aktion / Preveza en London Stansted](/nl/destinations/london-stansted.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
