# OR 1025 TUI  Nederland (Netherlands): Aktion / Preveza (PVK) naar Kefallinia Island (EFL)

Markdown-versie van [https://pvk.flights/nl/flights/or1025](https://pvk.flights/nl/flights/or1025)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht OR 1025 op Luchthaven Aktion / Preveza (PVK).

Gevolgd op pvk.flights sinds 17 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht OR 1025 van 5 oktober 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: OR 1025
- Luchtvaartmaatschappij: TUI  Nederland (Netherlands)
- Bestemming: Kefallinia Island (EFL)
- Datum: 5 oktober 2026
- Gepland: 10:15
- Werkelijk / verwacht: 10:18
- Aankomsttijd: 10:55
- Status: Vertrokken 10:18
- Gate: 5
- Terminal: 1
- Incheckbalie: 07-09
- Vliegtuig: Boeing 737

[Openen op het livebord](/nl/departures/or1025.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Weekschema

OR 1025 vliegt op maandag om 10:15 (Aktion / Preveza (PVK) naar Kefallinia Island (EFL)).

Ongeveer 0.3 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 2 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 14 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 86% |
| Gemiddelde vertraging | 5 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Bestemming | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 oktober 2026 | ← Amsterdam AMS | 09:25 | 09:00 | Op tijd | Geland |
| 28 september 2026 | → Kefallinia Island EFL | 10:15 | 10:16 | Op tijd | Vertrokken |
| 28 september 2026 | ← Amsterdam AMS | 09:25 | 09:05 | Op tijd | Geland |
| 21 september 2026 | → Kefallinia Island EFL | 10:15 | 10:20 | Op tijd | Vertrokken |
| 21 september 2026 | ← Amsterdam AMS | 09:25 | 09:15 | Op tijd | Geland |
| 14 september 2026 | → Kefallinia Island EFL | 10:15 | 10:16 | Op tijd | Vertrokken |
| 14 september 2026 | ← Amsterdam AMS | 09:25 | 09:02 | Op tijd | Geland |
| 7 september 2026 | → Kefallinia Island EFL | 10:15 | 10:47 | 32 min | Vertrokken |
| 7 september 2026 | ← Amsterdam AMS | 09:25 | – | Op tijd | Geland |
| 31 augustus 2026 | → Kefallinia Island EFL | 10:15 | 10:23 | Op tijd | Vertrokken |
| 31 augustus 2026 | ← Amsterdam AMS | 09:25 | – | Op tijd | Geland |
| 24 augustus 2026 | → Kefallinia Island EFL | 10:15 | 10:38 | 23 min | Vertrokken |
| 24 augustus 2026 | ← Amsterdam AMS | 09:25 | 09:17 | Op tijd | Geland |
| 17 augustus 2026 | → Kefallinia Island EFL | 10:15 | 11:31 | 76 min | Vertrokken |
| 17 augustus 2026 | ← Amsterdam AMS | 09:25 | 09:15 | Op tijd | Geland |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Aktion / Preveza en Kefalonia](/nl/destinations/kefalonia.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
