# QS 1130 SmartWings: Prague (PRG) naar Aktion / Preveza (PVK)

Markdown-versie van [https://pvk.flights/nl/flights/qs1130](https://pvk.flights/nl/flights/qs1130)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht QS 1130 op Luchthaven Aktion / Preveza (PVK).

Gevolgd op pvk.flights sinds 13 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht QS 1130 van 1 oktober 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: QS 1130
- Luchtvaartmaatschappij: SmartWings
- Aankomst uit: Prague (PRG)
- Datum: 1 oktober 2026
- Gepland: 07:20
- Vertrektijd: 04:05
- Status: Geland (onbevestigd)
- Terminal: 1
- Vliegtuig: Boeing 737

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/qs1130.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Weekschema

QS 1130 vliegt op woensdag, donderdag, zaterdag om 07:20 (Prague (PRG) naar Aktion / Preveza (PVK)).

Ongeveer 0.6 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 5 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 25 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 88% |
| Gemiddelde vertraging | 29 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 september 2026 | 07:20 | 07:15 | Op tijd | Geland |
| 26 september 2026 | 07:20 | 17:40 | 620 min | Geland |
| 24 september 2026 | 07:20 | 07:10 | Op tijd | Geland |
| 23 september 2026 | 07:20 | – | Op tijd | Geland |
| 21 september 2026 | 07:20 | 07:15 | Op tijd | Geland |
| 19 september 2026 | 07:20 | 07:05 | Op tijd | Geland |
| 17 september 2026 | 07:20 | 07:07 | Op tijd | Geland |
| 16 september 2026 | 07:20 | 07:02 | Op tijd | Geland |
| 14 september 2026 | 07:20 | 07:19 | Op tijd | Geland |
| 12 september 2026 | 07:20 | 07:01 | Op tijd | Geland |
| 10 september 2026 | 07:20 | 07:15 | Op tijd | Geland |
| 9 september 2026 | 07:20 | 07:15 | Op tijd | Geland |
| 7 september 2026 | 07:20 | 07:30 | Op tijd | Geland |
| 5 september 2026 | 07:20 | 07:15 | Op tijd | Geland |
| 3 september 2026 | 07:20 | – | Op tijd | Geland |
| 2 september 2026 | 07:20 | – | Op tijd | Geland |
| 31 augustus 2026 | 07:20 | 07:15 | Op tijd | Geland |
| 29 augustus 2026 | 07:20 | 07:05 | Op tijd | Geland |
| 27 augustus 2026 | 07:20 | 07:40 | 20 min | Geland |
| 26 augustus 2026 | 07:20 | 07:13 | Op tijd | Geland |
| 24 augustus 2026 | 07:20 | 07:15 | Op tijd | Geland |
| 22 augustus 2026 | 07:20 | 07:18 | Op tijd | Geland |
| 20 augustus 2026 | 07:20 | – | Op tijd | Geland |
| 19 augustus 2026 | 07:20 | 07:55 | 35 min | Geland |
| 17 augustus 2026 | 07:20 | 07:00 | Op tijd | Geland |
| 15 augustus 2026 | 07:20 | 08:15 | 55 min | Geland (onbevestigd) |
| 13 augustus 2026 | 07:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Aktion / Preveza en Prague](/nl/destinations/prague.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
