# QS 1131 SmartWings: Aktion / Preveza (PVK) naar Prague (PRG)

Markdown-versie van [https://pvk.flights/nl/flights/qs1131](https://pvk.flights/nl/flights/qs1131)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht QS 1131 op Luchthaven Aktion / Preveza (PVK).

Gevolgd op pvk.flights sinds 15 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht QS 1131 van 30 september 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: QS 1131
- Luchtvaartmaatschappij: SmartWings
- Bestemming: Prague (PRG)
- Datum: 30 september 2026
- Gepland: 08:10
- Werkelijk / verwacht: 08:09
- Aankomsttijd: 09:20
- Status: Vertrokken 08:09
- Gate: 5
- Terminal: 1
- Incheckbalie: 04-06
- Vliegtuig: Boeing 737

[Openen op het livebord](/nl/departures/qs1131.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Weekschema

QS 1131 vliegt op woensdag, donderdag, zaterdag om 08:10 (Aktion / Preveza (PVK) naar Prague (PRG)).

Ongeveer 0.5 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 4 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 24 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 83% |
| Gemiddelde vertraging | 30 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 september 2026 | 08:10 | 18:20 | 610 min | Vertrokken (onbevestigd) |
| 24 september 2026 | 15:45 | 15:34 | Op tijd | Vertrokken |
| 23 september 2026 | 08:10 | 08:13 | Op tijd | Vertrokken |
| 21 september 2026 | 08:10 | 08:07 | Op tijd | Vertrokken |
| 19 september 2026 | 08:10 | 08:15 | Op tijd | Vertrokken |
| 17 september 2026 | 15:45 | 15:37 | Op tijd | Vertrokken |
| 16 september 2026 | 08:10 | 08:01 | Op tijd | Vertrokken |
| 14 september 2026 | 08:10 | 08:15 | Op tijd | Vertrokken |
| 12 september 2026 | 08:10 | 08:12 | Op tijd | Vertrokken |
| 10 september 2026 | 15:45 | 16:00 | Op tijd | Vertrokken |
| 9 september 2026 | 08:10 | 08:11 | Op tijd | Vertrokken |
| 7 september 2026 | 08:10 | 08:27 | 17 min | Vertrokken |
| 5 september 2026 | 08:10 | 08:27 | 17 min | Vertrokken |
| 3 september 2026 | 15:45 | – | Op tijd | Vertrokken |
| 2 september 2026 | 08:10 | 08:08 | Op tijd | Vertrokken |
| 31 augustus 2026 | 08:10 | – | Op tijd | Vertrokken |
| 29 augustus 2026 | 08:10 | 08:12 | Op tijd | Vertrokken |
| 27 augustus 2026 | 15:45 | 15:47 | Op tijd | Vertrokken |
| 26 augustus 2026 | 08:10 | 08:05 | Op tijd | Vertrokken |
| 24 augustus 2026 | 08:10 | 08:11 | Op tijd | Vertrokken |
| 22 augustus 2026 | 08:10 | 08:15 | Op tijd | Vertrokken |
| 20 augustus 2026 | 15:45 | 15:58 | Op tijd | Vertrokken |
| 19 augustus 2026 | 08:10 | 08:35 | 25 min | Vertrokken |
| 17 augustus 2026 | 08:10 | 08:11 | Op tijd | Vertrokken |
| 15 augustus 2026 | 08:10 | 09:00 | 50 min | Vertrokken (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Aktion / Preveza en Prague](/nl/destinations/prague.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
