# U2 8247 easyJet: London (LGW) naar Aktion / Preveza (PVK)

Markdown-versie van [https://pvk.flights/nl/flights/u28247](https://pvk.flights/nl/flights/u28247)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht U2 8247 op Luchthaven Aktion / Preveza (PVK).

Gevolgd op pvk.flights sinds 13 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht U2 8247 van 27 oktober 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: U2 8247
- Luchtvaartmaatschappij: easyJet
- Aankomst uit: London (LGW)
- Datum: 27 oktober 2026
- Gepland: 21:55
- Werkelijk / verwacht: 21:25
- Vertrektijd: 16:35
- Status: Geland 21:25
- Terminal: 1
- Vliegtuig: Airbus A319

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/u28247.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Weekschema

U2 8247 vliegt op dinsdag, donderdag, zaterdag, zondag om 11:00 (London (LGW) naar Aktion / Preveza (PVK)).

Ongeveer 2.6 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 21 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 40 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 85% |
| Gemiddelde vertraging | 10 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 oktober 2026 | 11:45 | 11:34 | Op tijd | Geland |
| 24 oktober 2026 | 12:20 | 12:52 | 32 min | Geland |
| 22 oktober 2026 | 11:40 | 11:30 | Op tijd | Geland |
| 20 oktober 2026 | 11:00 | 10:40 | Op tijd | Geland |
| 18 oktober 2026 | 13:50 | 14:00 | Op tijd | Geland |
| 17 oktober 2026 | 12:20 | 12:10 | Op tijd | Geland |
| 15 oktober 2026 | 11:40 | 11:22 | Op tijd | Geland |
| 13 oktober 2026 | 11:00 | 10:25 | Op tijd | Geland |
| 11 oktober 2026 | 13:50 | 14:05 | Op tijd | Geland |
| 10 oktober 2026 | 12:20 | 12:10 | Op tijd | Geland |
| 8 oktober 2026 | 11:40 | 11:29 | Op tijd | Geland |
| 6 oktober 2026 | 11:00 | 10:44 | Op tijd | Geland |
| 4 oktober 2026 | 13:50 | 14:34 | 44 min | Geland |
| 3 oktober 2026 | 12:20 | 12:21 | Op tijd | Geland |
| 1 oktober 2026 | 11:40 | – | Op tijd | Geland |
| 29 september 2026 | 11:00 | 12:30 | 90 min | Geland (onbevestigd) |
| 27 september 2026 | 13:50 | 14:00 | Op tijd | Geland |
| 26 september 2026 | 12:20 | 12:00 | Op tijd | Geland |
| 24 september 2026 | 11:40 | 11:25 | Op tijd | Geland |
| 22 september 2026 | 11:00 | 10:40 | Op tijd | Geland |
| 20 september 2026 | 13:50 | 13:55 | Op tijd | Geland |
| 19 september 2026 | 12:20 | 12:25 | Op tijd | Geland |
| 17 september 2026 | 11:40 | 11:24 | Op tijd | Geland |
| 15 september 2026 | 11:00 | 10:37 | Op tijd | Geland |
| 13 september 2026 | 13:50 | 15:25 | 95 min | Geland (onbevestigd) |
| 12 september 2026 | 12:20 | 12:41 | 21 min | Geland |
| 10 september 2026 | 11:40 | – | Op tijd | Geland |
| 8 september 2026 | 11:00 | 10:20 | Op tijd | Geland |
| 6 september 2026 | 13:50 | – | Op tijd | Geland |
| 5 september 2026 | 12:20 | 11:55 | Op tijd | Geland |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Aktion / Preveza en London Gatwick](/nl/destinations/london-gatwick.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
