# U2 8248 easyJet: Aktion / Preveza (PVK) naar London (LGW)

Markdown-versie van [https://pvk.flights/nl/flights/u28248](https://pvk.flights/nl/flights/u28248)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht U2 8248 op Luchthaven Aktion / Preveza (PVK).

Gevolgd op pvk.flights sinds 13 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht U2 8248 van 1 november 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: U2 8248
- Luchtvaartmaatschappij: easyJet
- Bestemming: London (LGW)
- Datum: 1 november 2026
- Gepland: 12:35
- Werkelijk / verwacht: 12:43
- Aankomsttijd: 14:10
- Status: Vertrokken 12:43
- Gate: 1
- Terminal: 1
- Incheckbalie: 07-09
- Vliegtuig: Airbus A320

[Openen op het livebord](/nl/departures/u28248.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Weekschema

U2 8248 vliegt op dinsdag, donderdag, zaterdag, zondag om 12:30 (Aktion / Preveza (PVK) naar London (LGW)).

Ongeveer 2.8 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 22 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 41 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 37% |
| Gemiddelde vertraging | 26 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 oktober 2026 | 12:30 | 12:26 | Op tijd | Vertrokken |
| 25 oktober 2026 | 12:35 | 12:53 | 18 min | Vertrokken |
| 24 oktober 2026 | 13:20 | 13:59 | 39 min | Vertrokken |
| 22 oktober 2026 | 12:30 | 12:40 | Op tijd | Vertrokken |
| 20 oktober 2026 | 11:50 | 11:46 | Op tijd | Vertrokken |
| 18 oktober 2026 | 14:45 | 15:05 | 20 min | Vertrokken |
| 17 oktober 2026 | 13:20 | 13:41 | 21 min | Vertrokken |
| 15 oktober 2026 | 12:30 | 12:44 | Op tijd | Vertrokken |
| 13 oktober 2026 | 11:50 | 11:52 | Op tijd | Vertrokken |
| 11 oktober 2026 | 14:45 | 15:12 | 27 min | Vertrokken |
| 10 oktober 2026 | 13:20 | 13:15 | Op tijd | Vertrokken |
| 8 oktober 2026 | 12:30 | 12:49 | 19 min | Vertrokken |
| 6 oktober 2026 | 11:50 | 12:10 | 20 min | Vertrokken |
| 4 oktober 2026 | 14:45 | 15:46 | 61 min | Vertrokken |
| 3 oktober 2026 | 13:20 | 13:40 | 20 min | Vertrokken |
| 1 oktober 2026 | 12:30 | 12:49 | 19 min | Vertrokken |
| 29 september 2026 | 11:50 | 13:15 | 85 min | Vertrokken |
| 27 september 2026 | 14:45 | 15:21 | 36 min | Vertrokken |
| 26 september 2026 | 13:20 | 13:40 | 20 min | Vertrokken |
| 24 september 2026 | 12:30 | 12:26 | Op tijd | Vertrokken |
| 22 september 2026 | 11:50 | 12:06 | 16 min | Vertrokken |
| 20 september 2026 | 14:55 | 15:54 | 59 min | Vertrokken |
| 19 september 2026 | 13:20 | 13:48 | 28 min | Vertrokken |
| 17 september 2026 | 12:30 | 13:02 | 32 min | Vertrokken |
| 15 september 2026 | 11:50 | 11:57 | Op tijd | Vertrokken |
| 13 september 2026 | 14:45 | 16:59 | 134 min | Vertrokken |
| 12 september 2026 | 13:20 | 14:06 | 46 min | Vertrokken |
| 10 september 2026 | 12:30 | 12:43 | Op tijd | Vertrokken |
| 8 september 2026 | 11:50 | 11:59 | Op tijd | Vertrokken |
| 6 september 2026 | 14:45 | 15:07 | 22 min | Vertrokken |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Aktion / Preveza en London Gatwick](/nl/destinations/london-gatwick.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
