# U2 8252 easyJet: Aktion / Preveza (PVK) naar London (LGW)

Markdown-versie van [https://pvk.flights/nl/flights/u28252](https://pvk.flights/nl/flights/u28252)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht U2 8252 op Luchthaven Aktion / Preveza (PVK).

Gevolgd op pvk.flights sinds 16 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht U2 8252 van 19 oktober 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: U2 8252
- Luchtvaartmaatschappij: easyJet
- Bestemming: London (LGW)
- Datum: 19 oktober 2026
- Gepland: 21:30
- Werkelijk / verwacht: 22:20
- Aankomsttijd: 22:50
- Status: Vertrokken 22:20
- Gate: 1
- Terminal: 1
- Incheckbalie: 04-06
- Vliegtuig: Airbus A320

[Openen op het livebord](/nl/departures/u28252.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Weekschema

U2 8252 vliegt op maandag, zondag om 21:50 (Aktion / Preveza (PVK) naar London (LGW)).

Ongeveer 1 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 8 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 19 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 58% |
| Gemiddelde vertraging | 24 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 oktober 2026 | 21:50 | 21:58 | Op tijd | Vertrokken |
| 12 oktober 2026 | 21:30 | 21:28 | Op tijd | Vertrokken |
| 11 oktober 2026 | 21:50 | 21:58 | Op tijd | Vertrokken |
| 5 oktober 2026 | 21:30 | 23:00 | 90 min | Vertrokken |
| 4 oktober 2026 | 21:50 | 21:58 | Op tijd | Vertrokken |
| 28 september 2026 | 21:30 | 21:38 | Op tijd | Vertrokken |
| 27 september 2026 | 21:50 | 22:03 | Op tijd | Vertrokken |
| 21 september 2026 | 21:30 | 21:35 | Op tijd | Vertrokken |
| 20 september 2026 | 21:55 | 22:40 | 45 min | Vertrokken |
| 18 september 2026 | 20:35 | 20:33 | Op tijd | Vertrokken |
| 14 september 2026 | 21:30 | 21:38 | Op tijd | Vertrokken |
| 13 september 2026 | 21:55 | 22:11 | 16 min | Vertrokken |
| 7 september 2026 | 21:30 | 21:39 | Op tijd | Vertrokken |
| 6 september 2026 | 21:50 | 22:07 | 17 min | Vertrokken |
| 31 augustus 2026 | 21:30 | 22:35 | 65 min | Vertrokken |
| 30 augustus 2026 | 21:50 | 23:05 | 75 min | Vertrokken (onbevestigd) |
| 24 augustus 2026 | 21:30 | 21:55 | 25 min | Vertrokken (onbevestigd) |
| 23 augustus 2026 | 21:50 | – | Op tijd | Vertrokken |
| 17 augustus 2026 | 21:30 | 22:30 | 60 min | Vertrokken |
| 16 augustus 2026 | 21:50 | 22:10 | 20 min | Vertrokken |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Aktion / Preveza en London Gatwick](/nl/destinations/london-gatwick.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
