# Kierunki z Lotnisko Aktion / Preveza (PVK)

Wersja Markdown strony [https://pvk.flights/pl/destinations](https://pvk.flights/pl/destinations)

Wszystkie kierunki z regularnymi lotami z Lotnisko Aktion / Preveza (PVK) w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Wybierz kierunek, aby zobaczyć linie lotnicze, dni operowania, sezon i najbliższe odloty.

## Wielka Brytania

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/pl/destinations/london-gatwick.md) LGW | 150 | 1 listopada 2026 |
| [Manchester](/pl/destinations/manchester.md) MAN | 72 | 1 listopada 2026 |
| [London Heathrow](/pl/destinations/london-heathrow.md) LHR | 43 | 23 października 2026 |
| [London Stansted](/pl/destinations/london-stansted.md) STN | 42 | 1 listopada 2026 |
| [Bristol](/pl/destinations/bristol.md) BRS | 29 | 18 października 2026 |
| [Birmingham](/pl/destinations/birmingham.md) BHX | 20 | 1 listopada 2026 |
| [Edinburgh](/pl/destinations/edinburgh.md) EDI | 18 | 25 października 2026 |
| [London Luton](/pl/destinations/london-luton.md) LTN | 12 | 1 listopada 2026 |
| [Nottingham](/pl/destinations/nottingham.md) EMA | 10 | 14 października 2026 |
| [Newcastle upon Tyne](/pl/destinations/newcastle-upon-tyne.md) NCL | 8 | 7 października 2026 |

## Niemcy

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Düsseldorf](/pl/destinations/dusseldorf.md) DUS | 57 | 31 października 2026 |
| [Frankfurt](/pl/destinations/frankfurt.md) FRA | 32 | 31 października 2026 |
| [Munich](/pl/destinations/munich.md) MUC | 25 | 7 listopada 2026 |
| [Nuremberg](/pl/destinations/nuremberg.md) NUE | 14 | 30 września 2026 |
| [Hamburg](/pl/destinations/hamburg.md) HAM | 12 | 31 października 2026 |
| [Stuttgart](/pl/destinations/stuttgart.md) STR | 10 | 19 września 2026 |
| [Friedrichshafen](/pl/destinations/friedrichshafen.md) FDH | 9 | 10 października 2026 |

## Grecja

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Kefalonia](/pl/destinations/kefalonia.md) EFL | 40 | 13 listopada 2026 |
| [Corfu](/pl/destinations/corfu-cfu.md) CFU | 31 | 13 listopada 2026 |
| [Crete Island](/pl/destinations/crete-island.md) JSH | 26 | 14 listopada 2026 |

## Włochy

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Milan Bergamo](/pl/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 28 | 30 września 2026 |
| [Rome Fiumicino](/pl/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 19 | 29 września 2026 |
| [Nápoli](/pl/destinations/napoli.md) NAP | 15 | 3 września 2026 |
| [Bologna](/pl/destinations/bologna.md) BLQ | 14 | 28 września 2026 |
| [Bari](/pl/destinations/bari.md) BRI | 9 | 5 września 2026 |
| [Bolzano](/pl/destinations/bolzano.md) BZO | 7 | 26 września 2026 |

## Dania

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/pl/destinations/copenhagen.md) CPH | 35 | 19 października 2026 |
| [Billund](/pl/destinations/billund.md) BLL | 28 | 19 października 2026 |
| [Aalborg](/pl/destinations/aalborg.md) AAL | 10 | 16 października 2026 |
| [Aarhus](/pl/destinations/aarhus.md) AAR | 8 | 16 października 2026 |

## Holandia

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/pl/destinations/amsterdam.md) AMS | 78 | 25 października 2026 |

## Izrael

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/pl/destinations/tel-aviv-tlv.md) TLV | 62 | 8 października 2026 |

## Austria

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/pl/destinations/vienna.md) VIE | 41 | 14 października 2026 |
| [Innsbruck](/pl/destinations/innsbruck.md) INN | 10 | 10 października 2026 |

## Szwecja

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/pl/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 25 | 19 października 2026 |
| [Goteborg](/pl/destinations/goteborg.md) GOT | 15 | 5 października 2026 |
| [Malmö](/pl/destinations/malmo.md) MMX | 8 | 5 października 2026 |

## Czechy

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/pl/destinations/prague.md) PRG | 26 | 1 października 2026 |
| [Brno](/pl/destinations/brno.md) BRQ | 7 | 24 września 2026 |

## Norwegia

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/pl/destinations/oslo.md) OSL | 28 | 12 października 2026 |

## Kierunki

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Linz](/pl/destinations/linz.md) | 9 | 10 października 2026 |
| [Norrkoping](/pl/destinations/norrkoping.md) | 9 | 12 października 2026 |
| [Warsaw-Radom Airport](/pl/destinations/warsaw-radom-airport.md) | 7 | 28 września 2026 |

## Finlandia

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/pl/destinations/helsinki.md) HEL | 21 | 24 października 2026 |

## Węgry

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/pl/destinations/budapest.md) BUD | 20 | 29 września 2026 |

## Polska

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Katowice](/pl/destinations/katowice.md) KTW | 8 | 5 października 2026 |

## Słowacja

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Bratislava](/pl/destinations/bratislava.md) BTS | 7 | 29 września 2026 |

## Słowenia

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Ljubljana](/pl/destinations/ljubljana.md) LJU | 6 | 29 września 2026 |

## Francja

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/pl/destinations/paris-orly.md) ORY | 6 | 5 września 2026 |

## Zobacz też

- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Przyloty](/pl/arrivals.md)
- [Odloty](/pl/departures.md)
